Header image  
MONTPELLIER

11-13/05/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
100 m DOS Dames Finale A
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  WEBER Reine Victoria FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 1:04.79 1260 31.54 (50 m)
2.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 1:05.28 1246 32.10 (50 m)
3.  HURAUT Céline FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:05.68 1234 32.54 (50 m)
4.  JUGNET Marie FRA 1993 CN CANNES 1:05.72 1233 32.51 (50 m)
5.  SAILHAN Anne FRA 1989 MARMANDE NATATION 1:05.87 1228  
6.  JORON Emilie FRA 1980 AMSL FREJUS 1:06.08 1222  
7.  BLANCHARD Marion FRA 1986 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:07.68 1176  
8.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:08.15 1163 32.60 (50 m)
100 m DOS Dames Finale B
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION 1:07.48 1182 33.23 (50 m)
2.  GIOVANNA Lisa FRA 1991 AC HYERES 1:07.91 1169 32.94 (50 m)
3.  SOSNOWSKI Laure FRA 1988 LYON NATATION 1:08.83 1143 33.40 (50 m)
4.  ARNAUD Aurélie FRA 1989 ES MASSY NATATION 1:09.00 1139  
5.  TROUILHET Chloé FRA 1991 STADE RODEZ NATATION 1:09.02 1138 34.05 (50 m)
6.  FAUCHON Tiffany FRA 1990 SO MILLAU N 1:09.43 1126 33.72 (50 m)
7.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:09.85 1115  
8.  JAVALOYES Marie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:10.39 1100  
100 m DOS Dames Séries
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  WEBER Reine Victoria FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 1:05.50 1239 31.80 (50 m)
2.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 1:05.70 1233 32.31 (50 m)
3.  HURAUT Céline FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:06.09 1222 32.33 (50 m)
4.  JORON Emilie FRA 1980 AMSL FREJUS 1:06.15 1220 32.90 (50 m)
5.  SAILHAN Anne FRA 1989 MARMANDE NATATION 1:06.47 1211  
6.  JUGNET Marie FRA 1993 CN CANNES 1:06.66 1205 32.84 (50 m)
7.  BLANCHARD Marion FRA 1986 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:07.11 1192 32.72 (50 m)
8.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:07.64 1177 33.08 (50 m)
9.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION 1:07.86 1171 33.24 (50 m)
10.  FAUCHON Tiffany FRA 1990 SO MILLAU N 1:08.61 1150 33.61 (50 m)
11.  ARNAUD Aurélie FRA 1989 ES MASSY NATATION 1:08.80 1144 33.20 (50 m)
12.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:08.95 1140 33.31 (50 m)
13.  SOSNOWSKI Laure FRA 1988 LYON NATATION 1:09.04 1137 33.41 (50 m)
14.  GIOVANNA Lisa FRA 1991 AC HYERES 1:09.50 1125 33.67 (50 m)
15.  JAVALOYES Marie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:09.69 1119 34.26 (50 m)
16.  TROUILHET Chloé FRA 1991 STADE RODEZ NATATION 1:09.79 1116 34.44 (50 m)
17.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 1:09.80 1116 33.92 (50 m)
18.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 1:09.82 1116  
19.  HOURDEQUIN Jessica FRA 1991 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 1:10.08 1108 33.58 (50 m)
20.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ES MASSY NATATION 1:10.09 1108 33.99 (50 m)
21.  BAUD Anais FRA 1991 LYON NATATION 1:10.16 1106 34.01 (50 m)
22.  DEJEAN Coline FRA 1991 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:10.36 1101 34.54 (50 m)
23.  CILIA Eloïse FRA 1988 STADE CLERMONT NATATION 1:10.39 1100 33.76 (50 m)
24.  CISS Khadija SEN 1983 CN CANNES 1:10.49 1097 34.59 (50 m)
25.  FOLCO Clémence FRA 1991 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:10.56 1095 34.14 (50 m)
26.  DOMINGUEZ LOZA Mandine FRA 1990 CN MARSEILLE 1:10.61 1094 34.77 (50 m)
27.  GUEYDAN Aurélie FRA 1991 CN CEVENNES ALES 1:11.06 1081 34.25 (50 m)
28.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:11.12 1080 34.57 (50 m)
29.  WISSOCQ Aubery FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 1:11.30 1075 34.32 (50 m)
30.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 1:11.45 1071 34.81 (50 m)
31.  CASTEX Pauline FRA 1989 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:11.51 1069 35.22 (50 m)
32.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 CS MEGEVE NATATION 1:13.02 1028 35.67 (50 m)
33.  RIOUFREYT Aurelie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 1:13.04 1028 35.20 (50 m)
34.  CHARNAY Clarisse FRA 1991 SN MACON 1:13.20 1024 35.43 (50 m)
35.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 1:14.08 1000 34.75 (50 m)
36.  SAILLET Christelle FRA 1990 ANNEMASSE NATATION 1:14.22 997 35.50 (50 m)
37.  SOMVEILLE Anouk FRA 1984 GRENOBLE UC NATATION 1:14.49 989 34.65 (50 m)
38.  LORCA Laura FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:16.58 935 36.34 (50 m)
39.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 1:17.49 912  
40.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX 1:17.64 909  
N.C.  SEZIONALE Carine FRA 1984 ASPTT NICE Frf n.d. 0  
N.C.  CHIANESE Perrine FRA 1990 MARSEILLE CELTIC NATATION Frf n.d. 0  

 

Haut de page