Header image  
MONTAUBAN

27-28/01/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
 
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ALLEGUEDE Laëtitia FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.81 1063  
2.  CHASTEL Nina FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 30.11 1044  
3.  NEIGE Elodie FRA 1990 CN BALMA 30.26 1035  
4.  JOURDAN Camille FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.35 1029  
5.  CARPENE Léna FRA 1993 CN MONTAUBAN 30.38 1028  
6.  BARBIER Jessica FRA 1992 CN RAMONVILLE 30.48 1022  
7.  MARMET Emilie FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.57 1016  
8.  VIALANET Mélanie FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 30.69 1009  
9.  LE HINCHET Vinciane FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.70 1008  
10.  CALMELS Claire FRA 1990 SO MILLAU N 30.74 1006  
11.  LEBASTARD Audrey FRA 1993 CN AUCH 30.80 1002  
12.  NICOLAI CROUZAT Mathilde FRA 1992 UA GAILLAC 30.89 997  
13.  BARZIK Soraya FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.15 981  
14.  GUITTARD Aurélie FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 31.20 978  
15.  GUILLETAT Solene FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.21 978  
16.  KAUFFER Marie FRA 1991 DAUPHINS MONTAUBAN 31.22 977  
17.  PINEL Sandra FRA 1993 SO MILLAU N 31.29 973  
17.  BOTTIAU Laure FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 31.29 973  
19.  FOUQUE Charlotte FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.36 969  
20.  LABADIE Charlotte FRA 1992 SO MILLAU N 31.39 967  
21.  BERDOS Camille FRA 1990 CN AUCH 31.41 966  
22.  MIRC Coralie FRA 1992 CN MONTAUBAN 31.43 964  
23.  RIVIERE Marine FRA 1993 DAUPHINS MONTAUBAN 31.45 963  
23.  MOULY Caroline FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 31.45 963  
25.  CHENUT Pauline FRA 1985 US COLOMIERS NATATION 31.50 960  
26.  MANENS Tiphanie FRA 1990 SPORTING CLUB GRAULHET 31.51 960  
26.  CROS Marion FRA 1991 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 31.51 960  
28.  POUJADES Marie FRA 1992 DAUPHINS MONTAUBAN 31.54 958  
29.  BONCOURRE Anaïs FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.55 957  
30.  GALLIEN Jeanne FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.56 957  
31.  LASFARGUETTE Célia FRA 1990 CN MONTAUBAN 31.57 956  
32.  FISCHER Camille FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 31.58 956  
33.  CHENELLE Julie FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.61 954  
34.  GONDAL Laury FRA 1992 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 31.65 952  
35.  FOUGERON Léa FRA 1992 COMMINGES MARSOUINS 31.80 943  
36.  GRIMAL Laura FRA 1993 SO MILLAU N 31.86 939  
37.  DUVIAU Clara FRA 1993 CN AUCH 31.87 939  
38.  FONTALIRANT Marine FRA 1991 SO MILLAU N 31.91 936  
39.  ETCHENAGUCIA Noemie FRA 1991 ALBI NATATION 32.04 929  
40.  DEJEAN Audrey FRA 1991 CN MONTAUBAN 32.08 926  
41.  CECHET Julie FRA 1993 ALBI NATATION 32.11 925  
41.  BESSIERE Julie FRA 1993 CAHORS NATATION 32.11 925  
43.  DEJEAN Virginie FRA 1991 CN MONTAUBAN 32.13 923  
43.  GIUSEPPIN Sarah FRA 1992 COMMINGES MARSOUINS 32.13 923  
43.  LACROIX Marion FRA 1990 DAUPHINS MONTAUBAN 32.13 923  
46.  DEMANGE Marine FRA 1992 CN CUGNAUX 32.16 922  
47.  CARAYOL Marie FRA 1986 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.20 919  
48.  LAMBEAUX Clotilde FRA 1991 CN CUGNAUX 32.21 919  
49.  MARTIN Mailys FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 32.22 918  
50.  LEBON Audrey FRA 1979 US CARMAUX NATATION 32.23 918  
51.  SCOTTODIVETIMO Heline FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 32.29 914  
52.  LEFEBVRE Magali FRA 1990 DAUPHINS MONTAUBAN 32.35 911  
53.  POLESEL Sophie FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 32.38 909  
54.  BERENGUER Coralie FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 32.48 903  
55.  SANSAS Mylène FRA 1992 CN AUCH 32.50 902  
55.  FAHRER Lea FRA 1992 CN BALMA 32.50 902  
57.  TUVIGNON Océane FRA 1991 ALBI NATATION 32.53 900  
58.  ROBERT Delphine FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 32.61 896  
59.  POULET Julie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 32.67 892  
60.  COSTES Joanna FRA 1991 CN AUCH 32.73 889  
60.  BELGHAZI Charifa FRA 1992 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.73 889  
62.  DENYS Mylene FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 32.77 887  
63.  LE BORGNE Alice FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.86 882  
64.  LIAUX Fanny FRA 1992 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.89 880  
65.  LAIDET Clémence FRA 1993 CAHORS NATATION 33.00 874  
66.  LOUKKAS Adèle FRA 1990 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 33.12 867  
67.  MOROSI Julie FRA 1993 UA GAILLAC 33.18 864  
68.  LUGAN Camille FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 33.22 861  
69.  GUERMONPREZ Eve Marie FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 33.34 855  
70.  ROUMEC Marjolaine FRA 1992 UA GAILLAC 33.51 845  
71.  LACASSAGNE Emilie FRA 1993 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 33.64 838  
72.  BALADA Claire FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 33.76 831  
73.  ARBERET Carole FRA 1993 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 34.23 806  
74.  DUTECH Davina FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 37.26 650  
N.C.  CROS Alice FRA 1989 CN AUCH Frf dec. 0  
N.C.  ESCARTIN Florine FRA 1989 CN PAMIERS Frf dec. 0  
N.C.  AURET Audrey FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES Frf dec. 0  

 

Haut de page