Header image  
TOULOUSE

14/01/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURRAGEAT Romain FRA 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:00.02 955 29.51 (50 m)
2.  CHEBANCE Hugues FRA 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:00.19 950 29.07 (50 m)
3.  SPIELMANN Fabien FRA 1976 AVENIR MURET NATATION 1:00.53 939 29.72 (50 m)
4.  HAO Michaël FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 1:01.10 922 30.33 (50 m)
5.  ACHOTEGUI Fabrice FRA 1964 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:02.27 886 29.64 (50 m)
6.  ROUSSET Guillaume FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:02.28 886 29.92 (50 m)
7.  PALUSCI Mickael FRA 1983 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:02.92 867 29.97 (50 m)
8.  CABROL Sébastien FRA 1978 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:02.99 865 29.92 (50 m)
9.  MILHORAT Amaury FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 1:03.09 862 30.65 (50 m)
10.  LEGROS Amaury FRA 1984 CN BALMA 1:03.16 859 29.42 (50 m)
11.  BOLORINOS Laurent FRA 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:03.25 857 30.36 (50 m)
12.  BLAIN Terry FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 1:03.73 843 33.77 (50 m)
13.  HEINEN Patrick FRA 1990 SCN BLAGNAC 1:04.12 831 30.39 (50 m)
14.  TERRANCLE Franck FRA 1988 SCN BLAGNAC 1:04.53 819 30.51 (50 m)
15.  HENRYON Thibault FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:05.07 804 31.48 (50 m)
16.  COLAVOLPE Arnaud FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:05.19 800 31.80 (50 m)
17.  CHAMBON Sébastien FRA 1988 COMMINGES MARSOUINS 1:05.25 798 30.29 (50 m)
18.  GAZDA Pierre FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 1:05.51 791 31.64 (50 m)
19.  THIEBAUD Simon FRA 1991 SCN BLAGNAC 1:05.83 782 31.11 (50 m)
20.  LEPINEUX Valentin FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:06.10 774 31.52 (50 m)
21.  MARSON Ludovic FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:06.11 774 32.20 (50 m)
22.  VIGUIER Loïc FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:06.13 773 31.13 (50 m)
23.  LANCON Olivier FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:06.26 770 30.82 (50 m)
24.  AZAIS Pierre FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:06.48 764 31.99 (50 m)
25.  AUMONIER François FRA 1982 CN BALMA 1:06.58 761 31.29 (50 m)
26.  BELLOC Cedric FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 1:06.96 750 32.20 (50 m)
27.  ROUX Vincent FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:07.31 741 32.32 (50 m)
28.  MOUNES Alexandre FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:07.61 732 32.84 (50 m)
29.  GUERRY Guillaume FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:07.79 727 32.32 (50 m)
30.  ROYER Vincent FRA 1992 CN CUGNAUX 1:07.89 725 34.32 (50 m)
31.  MEYER Martin FRA 1990 NAUTIC CLUB L'HERS 1:08.15 718 32.39 (50 m)
32.  FELIX Mathieu FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:08.60 705 33.05 (50 m)
33.  DUPOUY Florian FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:08.66 704 32.91 (50 m)
34.  BENACQUISTA Bastien FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:09.24 688 33.07 (50 m)
35.  DUYCK Thibaud FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:09.84 672 34.70 (50 m)
36.  DEJEAN Guillaume FRA 1993 SCN BLAGNAC 1:09.89 671 32.89 (50 m)
37.  D'ARDALHON Arnaud FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:10.76 648 34.26 (50 m)
38.  BOUYER Vincent FRA 1992 CN BALMA 1:10.99 643 33.80 (50 m)
39.  DUGAST Mael FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 1:11.05 641 34.06 (50 m)
40.  INIZAN Loic FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:11.29 635 34.00 (50 m)
41.  POILLOT Sébastien FRA 1988 US COLOMIERS NATATION 1:11.30 635 31.76 (50 m)
42.  ETCHEVERRY Florian FRA 1992 COMMINGES MARSOUINS 1:12.10 614 32.21 (50 m)
43.  ROUSSET Alexandre FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:12.23 611 32.90 (50 m)
44.  PHAN Anh Nam FRA 1993 CN CUGNAUX 1:12.88 595 37.16 (50 m)
45.  DUBOURDIEU Arnaud FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:13.15 588 36.05 (50 m)
46.  SUDAN Quentin FRA 1993 CN BALMA 1:13.71 575 35.21 (50 m)
47.  COUDERT Jeremy FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:13.89 570 35.16 (50 m)
48.  BOULEGUE Alexis FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 1:13.90 570 36.32 (50 m)
49.  LAFRANQUE Remi FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:13.96 569 34.41 (50 m)
50.  ESTADIEU Pierre FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:14.33 560 36.11 (50 m)
51.  DUCHENE Thomas FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:15.28 537 34.80 (50 m)
52.  BERTHET Mathieu FRA 1987 NAUTIC CLUB L'HERS 1:15.59 530 33.57 (50 m)
53.  MAVEYRAUD Lucas FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:15.93 522 35.22 (50 m)
54.  HYLAND Ahmed IRL 1993 US COLOMIERS NATATION 1:16.11 518 36.13 (50 m)
55.  TAMBON Kevin FRA 1993 COMMINGES MARSOUINS 1:16.41 511 34.46 (50 m)
56.  RANC Maxime FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:16.88 500 37.02 (50 m)
57.  BAILLY Cyril FRA 1991 CN BALMA 1:17.59 484 37.03 (50 m)
58.  BUDIN Paul FRA 1993 CN BALMA 1:18.40 466 37.40 (50 m)
59.  GERARD Baptiste FRA 1991 CN BALMA 1:18.77 458 42.14 (50 m)
60.  CABANES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:19.35 446 38.16 (50 m)
61.  TROTOUIN Théo FRA 1994 CN CUGNAUX 1:19.58 441 37.42 (50 m)
62.  FEGHOUN Bilal FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:20.12 429 37.13 (50 m)
63.  CHARBONNIER Thomas FRA 1993 NAUTIC CLUB L'HERS 1:20.77 416 39.94 (50 m)
64.  SAUGNON Jonathan FRA 1987 NAUTIC CLUB L'HERS 1:21.62 398 37.41 (50 m)
65.  PARISE Vivien FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:22.13 388 38.47 (50 m)
66.  ROUILLARD Nicolas FRA 1993 CN BALMA 1:22.18 387 36.44 (50 m)
67.  CROS François FRA 1994 SCN BLAGNAC 1:22.75 376 39.82 (50 m)
68.  MEILHAN Christophe FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:23.62 359 39.18 (50 m)
69.  COQUILLAT Alexy FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:24.82 336 40.12 (50 m)
70.  FOUERT POURET Kevin FRA 1994 CN CUGNAUX 1:24.85 336 37.96 (50 m)
71.  PRIN GUENON Pierre FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:25.22 329 38.66 (50 m)
72.  MAUTRAY Maxime FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:26.68 303 41.59 (50 m)
73.  COUDARD Etienne FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:26.81 300 43.13 (50 m)
74.  BRISSE Marceau FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 1:27.16 294 40.03 (50 m)
75.  ASBATI Paul FRA 1991 CN CUGNAUX 1:27.82 283 40.80 (50 m)
76.  LAKEHAL Adam FRA 1993 SCN BLAGNAC 1:27.95 281 41.06 (50 m)
77.  TONON Vincent FRA 1993 NAUTIC CLUB L'HERS 1:30.69 236 43.09 (50 m)
78.  ROMERA Alexis FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:31.47 224 38.75 (50 m)
79.  GAZDA Nicolas FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 1:33.42 195 43.04 (50 m)
80.  ARFI Ali FRA 1994 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:43.26 81 46.80 (50 m)
81.  BOBO Aléxian FRA 1994 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:46.97 51 46.61 (50 m)
82.  ZGHANI Faïcal FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 2:09.14 1 1:00.38 (50 m)
N.C.  BADEZ Simon FRA 1989 NAUTIC CLUB L'HERS Disqual. 0  
H.C.  HOUILLON David FRA 1972 CN CUGNAUX 54.03 1152 26.60 (50 m)
H.C.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:03.11 861 30.03 (50 m)

 

Haut de page