2EME CIRCUIT REGIONAL CAHORS - CAHORS - Petit bassin - 18/03/2006 ¤ 19/03/2006
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | - | - |
| 800 m NAGE LIBRE | - | |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | - | - |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | - | Résultats |
| 200 m PAPILLON | - | - |
| 200 m 4 NAGES | - | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | - | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | - | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOURGEADE Anne Laure | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 31.36 | 969 | |
| 2. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 31.80 | 943 | |
| 3. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 32.31 | 913 | |
| 4. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 32.75 | 888 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOURGEADE Anne Laure | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:07.79 | 948 | 31.93 (50 m) |
| 2. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:10.80 | 864 | 34.36 (50 m) |
| 3. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:11.31 | 850 | 34.00 (50 m) |
| 4. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:11.61 | 842 | 35.00 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:36.66 | 776 | 36.54 (50 m) - 1:16.20 (100 m) |
| 2. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:38.70 | 750 | 36.08 (50 m) - 1:15.72 (100 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TENDRON Manuella | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 36.43 | 940 | |
| 2. | BOURGEADE Anne Laure | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 36.54 | 934 | |
| 3. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 36.96 | 912 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:16.80 | 930 | 37.25 (50 m) |
| 2. | BOURGEADE Anne Laure | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:19.07 | 873 | 38.41 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TENDRON Manuella | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:52.45 | 804 | 38.64 (50 m) - 1:22.42 (100 m) |
| N.C. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 41.36 | 894 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:25.51 | 950 | |
| 2. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:29.32 | 868 | |
| 3. | MARTINEZ Marylou | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:33.67 | 779 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 3:07.18 | 892 | 42.49 (50 m) - 1:30.87 (100 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 35.29 | 885 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PILLON Alexandre | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 26.99 | 993 | |
| 2. | PESQUET David | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 27.30 | 973 | |
| 3. | LEMAITRE Thierry | FRA | 1964 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 27.70 | 947 | |
| 4. | BOLORINOS Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 28.93 | 869 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SDRAULIG Jean Luc | BEL | 1972 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 55.23 | 1111 | 26.31 (50 m) |
| 2. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 56.72 | 1061 | 27.50 (50 m) |
| 3. | PILLON Alexandre | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 58.79 | 994 | 28.23 (50 m) |
| 4. | PESQUET David | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 59.29 | 978 | 27.89 (50 m) |
| 5. | FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:01.91 | 897 | 29.89 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:07.91 | 991 | 29.61 (50 m) - 1:02.70 (100 m) |
| N.C. | FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SDRAULIG Jean Luc | BEL | 1972 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 28.37 | 1192 | |
| 2. | COMBANIERE Jérôme | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 30.72 | 1048 |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SDRAULIG Jean Luc | BEL | 1972 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:02.10 | 1127 | 30.00 (50 m) |
| 2. | COMBANIERE Jérôme | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:04.96 | 1045 | 31.94 (50 m) |
| 3. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:06.51 | 1001 | 32.85 (50 m) |
200 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SDRAULIG Jean Luc | BEL | 1972 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:18.90 | 1055 | 33.30 (50 m) - 1:08.96 (100 m) |
| 2. | COMBANIERE Jérôme | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:19.79 | 1043 | 33.34 (50 m) - 1:08.89 (100 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PILLON Alexandre | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 32.23 | 1105 | |
| 2. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 35.66 | 927 | |
| 3. | BADIE Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 36.54 | 884 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PILLON Alexandre | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:10.53 | 1077 | |
| 2. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:16.31 | 931 | |
| 3. | BADIE Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:18.95 | 868 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:45.46 | 894 | 37.97 (50 m) - 1:20.89 (100 m) |
| 2. | BADIE Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:49.73 | 844 | 38.02 (50 m) - 1:20.77 (100 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SDRAULIG Jean Luc | BEL | 1972 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 27.32 | 1135 | |
| 2. | LEMAITRE Thierry | FRA | 1964 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 30.16 | 970 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SDRAULIG Jean Luc | BEL | 1972 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 1:01.38 | 1085 | 28.27 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PILLON Alexandre | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:26.13 | 961 | |
| 2. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 2:28.35 | 930 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COMBANIERE Jérôme | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION | 5:08.91 | 946 | 33.90 (50 m) - 1:12.54 (100 m) - 2:29.92 (200 m) |