CIRCUIT FEDERAL (1) - ZONE 1 - TOULOUSE - Grand bassin - 28/01/2006 ¤ 29/01/2006
Programme de la Compétition (Messieurs)
| Epreuves au programme | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAFARGUE Marc | FRA | 1984 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 24.06 | 1197 | |
| 2. | PANCHOO Gil | FRA | 1985 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 24.55 | 1161 | |
| 3. | VANHACK Clément | FRA | 1983 | TOULON VAR NATATION | 24.65 | 1154 | |
| 3. | AICHAOUI Hillal | ALG | 1985 | ASPTT NANTES | 24.65 | 1154 | |
| 5. | GIRARD Yohann | FRA | 1982 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 24.98 | 1131 | |
| 6. | JALAL Shems | FRA | 1984 | MONTPELLIER ANUC | 25.06 | 1125 | |
| 7. | LOMBARD Thibaut | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 25.10 | 1122 | |
| 8. | DOUARCHE Laurent | FRA | 1980 | TOULON VAR NATATION | 25.12 | 1121 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAFARGUE Marc | FRA | 1984 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 24.20 | 1187 | |
| 2. | PANCHOO Gil | FRA | 1985 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 24.39 | 1173 | |
| 3. | DOUARCHE Laurent | FRA | 1980 | TOULON VAR NATATION | 24.80 | 1144 | |
| 4. | VANHACK Clément | FRA | 1983 | TOULON VAR NATATION | 24.89 | 1137 | |
| 5. | AICHAOUI Hillal | ALG | 1985 | ASPTT NANTES | 24.90 | 1136 | |
| 6. | GIRARD Yohann | FRA | 1982 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 25.11 | 1122 | |
| 7. | JALAL Shems | FRA | 1984 | MONTPELLIER ANUC | 25.14 | 1120 | |
| 8. | LOMBARD Thibaut | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 25.16 | 1118 | |
| 9. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 25.31 | 1108 | |
| 10. | TORRES Nicolas | FRA | 1985 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 25.38 | 1103 | |
| 11. | BERNARDI Guillaume | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 25.45 | 1098 | |
| 12. | ROSSI Pierrick | FRA | 1988 | AUBAGNE NATATION | 25.48 | 1096 | |
| 13. | LEIRAS Sylvain | FRA | 1985 | MONTPELLIER ANUC | 25.57 | 1089 | |
| 14. | ADRAGNA Julien | FRA | 1986 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 25.60 | 1087 | |
| 15. | FIGUES Floris | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 25.67 | 1083 | |
| 15. | CHAILLOU Samuel | FRA | 1980 | CN CUGNAUX | 25.67 | 1083 | |
| 17. | PERBET Romain | FRA | 1986 | ASPTT AURILLAC | 25.86 | 1069 | |
| 18. | SEMPERE Jérôme | FRA | 1988 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 25.89 | 1067 | |
| 19. | MARQUES Arnaud | FRA | 1986 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 25.99 | 1061 | |
| 20. | HOUILLON David | FRA | 1972 | CN CUGNAUX | 26.05 | 1056 | |
| 21. | JANNEKEYN Romain | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 26.07 | 1055 | |
| 22. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 26.09 | 1054 | |
| 23. | BEGUIER Olivier | FRA | 1986 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 26.11 | 1052 | |
| 24. | PENIGAUT Loïc | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 26.15 | 1050 | |
| 25. | VIRENQUE Adrien | FRA | 1988 | ASPTT MONTPELLIER | 26.16 | 1049 | |
| 25. | MALATY Guillaume | FRA | 1987 | SU AGEN | 26.16 | 1049 | |
| 27. | EL OUAER Mondher | TUN | 1986 | ASPTT MARSEILLE | 26.29 | 1040 | |
| 28. | LEFEVRE Mickaël | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 26.44 | 1030 | |
| 29. | VACHER Philippe | FRA | 1987 | ASPTT LIMOGES | 26.45 | 1029 | |
| 30. | LINGELBACH Jérémy | FRA | 1982 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 26.50 | 1026 | |
| 31. | RONDA Olivier | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 26.59 | 1020 | |
| 32. | GIL Vincent | FRA | 1988 | CN CARCASSONNE | 26.78 | 1007 | |
| N.C. | PUBREUIL Philippe | FRA | 1988 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOUSQUET Dorian | FRA | 1987 | SO MILLAU N | 0 | ||
| N.C. | CARREL Romain | FRA | 1988 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 0 | ||
| N.C. | VINIT Jonathan | FRA | 1985 | NAUTIC CLUB CORENC | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BETTEX Quentin | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 25.39 | 1102 | |
| 2. | SCANO Hugo | FRA | 1989 | CN SALON-DE-PROVENCE | 25.82 | 1072 | |
| 3. | REBY Thibault | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 25.87 | 1069 | |
| 4. | BRETON Kévin | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 26.05 | 1056 | |
| 5. | RUIZ Martin | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 26.14 | 1050 | |
| 6. | LABORIE Jordan | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 26.36 | 1035 | |
| 6. | CARREY Jimmy | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 26.36 | 1035 | |
| 8. | FOURGEAUD Pierre | FRA | 1990 | AS LIBOURNE NATATION | 26.62 | 1018 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BETTEX Quentin | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 25.63 | 1085 | |
| 2. | SCANO Hugo | FRA | 1989 | CN SALON-DE-PROVENCE | 25.81 | 1073 | |
| 3. | REBY Thibault | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 26.07 | 1055 | |
| 3. | CARREY Jimmy | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 26.07 | 1055 | |
| 5. | RUIZ Martin | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 26.13 | 1051 | |
| 6. | BRETON Kévin | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 26.26 | 1042 | |
| 7. | LABORIE Jordan | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 26.36 | 1035 | |
| 8. | FOURGEAUD Pierre | FRA | 1990 | AS LIBOURNE NATATION | 26.43 | 1031 | |
| 9. | CHEVALIER Hugo | FRA | 1990 | CN CEVENNES ALES | 26.82 | 1005 | |
| 10. | BRISSONNEAU Ludovic | FRA | 1989 | AS AMBARES | 26.91 | 999 | |
| 11. | FAUCHEUX Fabien | FRA | 1989 | STADE CLERMONT NATATION | 27.24 | 977 | |
| 12. | SEURIN Alexandre | FRA | 1990 | US LE BOUSCAT | 27.42 | 965 | |
| 13. | ESSABRI Soufiane | FRA | 1990 | SU AGEN | 27.49 | 960 | |
| 14. | MONTES Florian | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 27.72 | 946 | |
| N.C. | GEORGEON Luc | FRA | 1990 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 0 | ||
| N.C. | BELIAEFF Jérémie | FRA | 1989 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOMMARITO Enzo | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB NIMES | 25.60 | 1087 | |
| 2. | LEPICARD Thibaut | FRA | 1991 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 26.36 | 1035 | |
| 3. | SIREROL Vincent | FRA | 1992 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 27.34 | 970 | |
| 4. | HARDY Kevin | FRA | 1992 | MONTLUCON NATATION | 27.39 | 967 | |
| 5. | VIRSOLVY Thomas | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 27.46 | 962 | |
| 6. | CARLES Clément | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 27.59 | 954 | |
| 7. | MAGNIN Clement | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 27.81 | 940 | |
| 8. | BERLUREAU Camille | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 28.68 | 885 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOMMARITO Enzo | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB NIMES | 25.72 | 1079 | |
| 2. | LEPICARD Thibaut | FRA | 1991 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 26.54 | 1023 | |
| 3. | CARLES Clément | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 27.15 | 983 | |
| 4. | HARDY Kevin | FRA | 1992 | MONTLUCON NATATION | 27.23 | 977 | |
| 4. | SIREROL Vincent | FRA | 1992 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 27.23 | 977 | |
| 6. | VIRSOLVY Thomas | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 27.48 | 961 | |
| 7. | BERLUREAU Camille | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 28.05 | 924 | |
| 8. | MAGNIN Clement | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 28.45 | 899 | |
| 9. | EZZABDI Marwan | FRA | 1992 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 28.83 | 875 | |
| N.C. | CABROL Alexis | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAFARGUE Marc | FRA | 1984 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 52.68 | 1199 | |
| 2. | AICHAOUI Hillal | ALG | 1985 | ASPTT NANTES | 53.74 | 1162 | |
| 3. | JALAL Shems | FRA | 1984 | MONTPELLIER ANUC | 53.84 | 1159 | |
| 4. | VANHACK Clément | FRA | 1983 | TOULON VAR NATATION | 53.92 | 1156 | |
| 5. | GIRARD Yohann | FRA | 1982 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 53.93 | 1156 | |
| 6. | MARIMOUTOU Julien | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 54.47 | 1137 | |
| 7. | LOMBARD Thibaut | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 55.89 | 1089 | |
| 8. | PENIGAUT Loïc | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 55.93 | 1088 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAFARGUE Marc | FRA | 1984 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 52.64 | 1200 | |
| 2. | VANHACK Clément | FRA | 1983 | TOULON VAR NATATION | 53.65 | 1165 | |
| 3. | AICHAOUI Hillal | ALG | 1985 | ASPTT NANTES | 54.07 | 1151 | |
| 4. | MARIMOUTOU Julien | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 54.26 | 1144 | |
| 5. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 54.35 | 1141 | |
| 6. | JALAL Shems | FRA | 1984 | MONTPELLIER ANUC | 54.48 | 1137 | |
| 7. | GIRARD Yohann | FRA | 1982 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 54.70 | 1129 | |
| 8. | LOMBARD Thibaut | FRA | 1987 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 55.13 | 1115 | |
| 9. | PENIGAUT Loïc | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 55.89 | 1089 | |
| 10. | LEIRAS Sylvain | FRA | 1985 | MONTPELLIER ANUC | 55.91 | 1088 | |
| 11. | ADRAGNA Julien | FRA | 1986 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 55.93 | 1088 | |
| 11. | JANNEKEYN Romain | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 55.93 | 1088 | |
| 13. | CHAILLOU Samuel | FRA | 1980 | CN CUGNAUX | 55.97 | 1086 | |
| 14. | FIGUES Floris | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 55.99 | 1086 | |
| 15. | GUILLON Rémi | FRA | 1984 | SB BORDEAUX BASTIDE | 56.05 | 1084 | |
| 16. | JABOEUF Jérémy | FRA | 1988 | CANARDS LA ROCHELLE | 56.14 | 1081 | |
| 17. | LACLAUSTRA Florian | FRA | 1988 | CANET 66 NATATION | 56.33 | 1074 | |
| 18. | TAL ARMIN Paul | FRA | 1988 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 56.47 | 1070 | |
| 19. | LACHASSEIGNE Kévin | FRA | 1988 | CN CEVENNES ALES | 56.59 | 1066 | |
| 20. | GAUTIER Julien | FRA | 1985 | VITROLLES SPORT NATATION | 56.63 | 1064 | |
| 21. | BERNARDI Guillaume | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 56.67 | 1063 | |
| 22. | BORDERAS Sebastien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 56.73 | 1061 | |
| 23. | HOUILLON David | FRA | 1972 | CN CUGNAUX | 56.91 | 1055 | |
| 24. | ROSSI Pierrick | FRA | 1988 | AUBAGNE NATATION | 56.92 | 1055 | |
| 25. | BETZ Jeremy | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 56.94 | 1054 | |
| 26. | CABOT Richard | FRA | 1986 | ASPTT MONTPELLIER | 57.09 | 1049 | |
| 27. | RONDA Olivier | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 57.17 | 1047 | |
| 27. | VACHER Philippe | FRA | 1987 | ASPTT LIMOGES | 57.17 | 1047 | |
| 29. | VIRENQUE Adrien | FRA | 1988 | ASPTT MONTPELLIER | 57.29 | 1043 | |
| 30. | DE ALMEIDA Raphaël | FRA | 1988 | GANNAT OLYMPIQUE N | 57.31 | 1042 | |
| 31. | ACOULON Damien | FRA | 1985 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 57.32 | 1042 | |
| 32. | GIL Vincent | FRA | 1988 | CN CARCASSONNE | 57.60 | 1033 | |
| 33. | SEMPERE Jérôme | FRA | 1988 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 57.76 | 1027 | |
| 34. | SYMONDS Thomas | FRA | 1987 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 57.83 | 1025 | |
| 35. | LEFEVRE Mickaël | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 57.92 | 1022 | |
| 36. | EL OUAER Mondher | TUN | 1986 | ASPTT MARSEILLE | 57.95 | 1021 | |
| 37. | LESCOUZERES Cassandre | FRA | 1988 | MARMANDE NATATION | 58.72 | 996 | |
| 38. | BUTI Pierric | FRA | 1987 | CN ANTIBES | 59.36 | 976 | |
| 39. | FAZENDE Jauffrey | FRA | 1982 | CN MARSEILLE | 1:02.70 | 873 | |
| N.C. | PUBREUIL Philippe | FRA | 1988 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOUSQUET Dorian | FRA | 1987 | SO MILLAU N | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BETTEX Quentin | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 56.25 | 1077 | |
| 2. | SCANO Hugo | FRA | 1989 | CN SALON-DE-PROVENCE | 56.44 | 1071 | |
| 3. | RUIZ Martin | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 56.62 | 1065 | |
| 4. | REBY Thibault | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 56.73 | 1061 | |
| 5. | BRETON Kévin | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 57.62 | 1032 | |
| 6. | LABORIE Jordan | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 57.78 | 1027 | |
| 7. | BOUSQUET Clément | FRA | 1989 | AC TREBES | 57.95 | 1021 | |
| 8. | APARICIO Jesse Peter | FRA | 1989 | MONTPELLIER ANUC | 58.18 | 1014 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BETTEX Quentin | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 56.34 | 1074 | |
| 2. | SCANO Hugo | FRA | 1989 | CN SALON-DE-PROVENCE | 56.57 | 1066 | |
| 3. | RUIZ Martin | FRA | 1989 | CANET 66 NATATION | 56.78 | 1060 | |
| 4. | REBY Thibault | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 56.91 | 1055 | |
| 5. | LABORIE Jordan | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 57.44 | 1038 | |
| 6. | BRETON Kévin | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 57.49 | 1036 | |
| 7. | APARICIO Jesse Peter | FRA | 1989 | MONTPELLIER ANUC | 57.72 | 1029 | |
| 8. | BOUSQUET Clément | FRA | 1989 | AC TREBES | 58.01 | 1019 | |
| 9. | ENJALBY Jérémy | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 58.30 | 1010 | |
| 10. | MERLAN Marc | FRA | 1989 | ROYAN OCEAN CLUB NATATION | 58.35 | 1008 | |
| 11. | NEUVILLE Cedric | FRA | 1990 | US TALENCE | 58.38 | 1007 | |
| 12. | BRISSONNEAU Ludovic | FRA | 1989 | AS AMBARES | 58.43 | 1006 | |
| 13. | FAUCHEUX Fabien | FRA | 1989 | STADE CLERMONT NATATION | 58.69 | 997 | |
| 14. | BESSON Geoffroy | FRA | 1989 | CN SALON-DE-PROVENCE | 58.72 | 996 | |
| 15. | HOFMANN Norman | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB NIMES | 59.20 | 981 | |
| 16. | FOURGEAUD Pierre | FRA | 1990 | AS LIBOURNE NATATION | 59.57 | 969 | |
| 17. | BLASCO Alexis | FRA | 1989 | VITROLLES SPORT NATATION | 59.59 | 969 | |
| 18. | BELIAEFF Jérémie | FRA | 1989 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 59.64 | 967 | |
| 19. | CARREY Jimmy | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 59.65 | 967 | |
| 20. | PARIS Matthieu | FRA | 1990 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 59.73 | 964 | |
| 21. | FACCHINI Ludovic | FRA | 1990 | VITROLLES SPORT NATATION | 59.86 | 960 | |
| 22. | VALLETY Maël | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:00.61 | 937 | |
| 23. | PENTEGNO Florent | FRA | 1989 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:00.84 | 930 | |
| 24. | MONTES Florian | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 1:00.86 | 929 | |
| 25. | SEURIN Alexandre | FRA | 1990 | US LE BOUSCAT | 1:01.33 | 915 | |
| N.C. | GEORGEON Luc | FRA | 1990 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHEVALIER Hugo | FRA | 1990 | CN CEVENNES ALES | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOMMARITO Enzo | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB NIMES | 57.16 | 1047 | |
| 2. | VIALETTE Julien | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 58.01 | 1019 | |
| 3. | TAFFANEL Maxime | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 58.36 | 1008 | |
| 4. | DUBOC Damien | FRA | 1991 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 58.51 | 1003 | |
| 5. | ELVIRA MARTIN Charles Henri | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 58.89 | 991 | |
| 6. | LEPICARD Thibaut | FRA | 1991 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 59.05 | 986 | |
| 7. | MEIFFRE Dorian | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 59.55 | 970 | |
| 8. | ANGOT Julien | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 59.57 | 969 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | HARDY Kevin | FRA | 1992 | MONTLUCON NATATION | 59.65 | 967 | |
| 2. | JOFFRE Clément | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 59.91 | 959 | |
| 3. | DEBOURGES William | FRA | 1991 | CN CANNES | 1:00.05 | 954 | |
| 4. | BERRADA Morad | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:00.14 | 952 | |
| 5. | BAUDOUX Sacha | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:00.29 | 947 | |
| 6. | CARLES Clément | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:02.58 | 877 | |
| 7. | MAGNIN Clement | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:03.11 | 861 | |
| 8. | BERLUREAU Camille | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 1:05.15 | 801 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOMMARITO Enzo | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB NIMES | 56.44 | 1071 | |
| 2. | TAFFANEL Maxime | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 58.09 | 1017 | |
| 3. | VIALETTE Julien | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 58.44 | 1005 | |
| 4. | DUBOC Damien | FRA | 1991 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 58.57 | 1001 | |
| 5. | ELVIRA MARTIN Charles Henri | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 59.17 | 982 | |
| 6. | MEIFFRE Dorian | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 59.33 | 977 | |
| 7. | LEPICARD Thibaut | FRA | 1991 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 59.42 | 974 | |
| 8. | ANGOT Julien | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 59.55 | 970 | |
| 9. | DEBOURGES William | FRA | 1991 | CN CANNES | 1:00.15 | 951 | |
| 10. | JOFFRE Clément | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1:00.44 | 942 | |
| 11. | BERRADA Morad | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:00.81 | 931 | |
| 12. | HARDY Kevin | FRA | 1992 | MONTLUCON NATATION | 1:00.82 | 930 | |
| 13. | BAUDOUX Sacha | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1:00.96 | 926 | |
| 14. | BERLUREAU Camille | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 1:01.50 | 910 | |
| 15. | CARLES Clément | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:02.15 | 890 | |
| 16. | MAGNIN Clement | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:03.77 | 841 | |
| 17. | SIREROL Vincent | FRA | 1992 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:03.94 | 836 | |
| N.C. | CABROL Alexis | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEROY Loïc | FRA | 1980 | CN GAP | 1:58.46 | 1147 | 59.40 (100 m) |
| 2. | JALAL Shems | FRA | 1984 | MONTPELLIER ANUC | 1:59.68 | 1126 | 57.83 (100 m) |
| 3. | MARIMOUTOU Julien | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 1:59.74 | 1125 | 58.20 (100 m) |
| 4. | LAFARGUE Marc | FRA | 1984 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 2:00.18 | 1118 | 57.77 (100 m) |
| 5. | FORT Julien | FRA | 1981 | CN GAP | 2:01.49 | 1096 | 59.46 (100 m) |
| 6. | VACHER Philippe | FRA | 1987 | ASPTT LIMOGES | 2:02.26 | 1083 | 59.01 (100 m) |
| 7. | LARAICHI Oussama | MAR | 1988 | US TALENCE | 2:02.40 | 1081 | 1:00.38 (100 m) |
| 8. | GUILLON Rémi | FRA | 1984 | SB BORDEAUX BASTIDE | 2:02.76 | 1075 | 59.92 (100 m) |
| 9. | JANNEKEYN Romain | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 2:03.80 | 1057 | 59.83 (100 m) |
| 10. | LACLAUSTRA Florian | FRA | 1988 | CANET 66 NATATION | 2:04.07 | 1053 | 59.28 (100 m) |
| 11. | BUTI Pierric | FRA | 1987 | CN ANTIBES | 2:04.08 | 1053 | 59.97 (100 m) |
| 12. | TAL ARMIN Paul | FRA | 1988 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:04.36 | 1048 | 59.55 (100 m) |
| 13. | FIGUES Floris | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:04.38 | 1048 | 1:01.30 (100 m) |
| 14. | GAIE Jonathan | FRA | 1986 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:04.52 | 1045 | 58.45 (100 m) |
| 15. | ACOULON Damien | FRA | 1985 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:05.19 | 1035 | 59.97 (100 m) |
| 16. | SAURON Olivier | FRA | 1988 | CN CEVENNES ALES | 2:06.37 | 1015 | 1:00.68 (100 m) |
| 17. | GIRARD Yohann | FRA | 1982 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 2:06.89 | 1007 | 1:00.27 (100 m) |
| 18. | BERNARDI Guillaume | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 2:06.97 | 1006 | 1:00.75 (100 m) |
| 19. | PENIGAUT Loïc | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 2:07.14 | 1003 | 1:02.77 (100 m) |
| 20. | BORDERAS Sebastien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 2:07.15 | 1003 | 1:00.72 (100 m) |
| 21. | ELFASSI POIROT Adrien | FRA | 1987 | AVENIR MURET NATATION | 2:07.24 | 1001 | 58.89 (100 m) |
| 22. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 2:07.63 | 995 | 1:00.02 (100 m) |
| 23. | FAZENDE Jauffrey | FRA | 1982 | CN MARSEILLE | 2:08.87 | 975 | 1:00.97 (100 m) |
| 24. | RIEU Benjamin | FRA | 1988 | MONTPELLIER ANUC | 2:10.91 | 943 | 1:02.15 (100 m) |
| N.C. | DAGUET Mickaël | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 0 | ||
| N.C. | RONDA Olivier | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | REBY Thibault | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 2:04.09 | 1053 | 59.57 (100 m) |
| 2. | BARONI Christopher | FRA | 1989 | MONTPELLIER ANUC | 2:06.57 | 1012 | 59.98 (100 m) |
| 3. | BRETON Kévin | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:06.74 | 1009 | 1:00.72 (100 m) |
| 4. | CHEVALIER Hugo | FRA | 1990 | CN CEVENNES ALES | 2:07.00 | 1005 | 1:02.41 (100 m) |
| 5. | LIBOUREL Mathieu | FRA | 1989 | SO MILLAU N | 2:07.09 | 1004 | 1:01.37 (100 m) |
| 6. | GRAND GUILLOT Thomas | FRA | 1990 | ASPTT NANTES | 2:07.10 | 1004 | 1:00.89 (100 m) |
| 7. | HOFMANN Norman | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB NIMES | 2:07.18 | 1002 | 1:00.93 (100 m) |
| 8. | LACROIX Clément | FRA | 1990 | SC ANGOULEME | 2:07.59 | 996 | 1:01.50 (100 m) |
| 9. | VALLETY Maël | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB NIMES | 2:07.96 | 990 | 1:01.98 (100 m) |
| 10. | NEUVILLE Cedric | FRA | 1990 | US TALENCE | 2:07.97 | 990 | 1:01.62 (100 m) |
