CIRCUIT FEDERAL (1) - ZONE 1 - TOULOUSE - Grand bassin - 28/01/2006 ¤ 29/01/2006
Programme de la Compétition (Dames)
| Epreuves au programme | Dames |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | |
| 50 m DOS | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.95 | 1182 | |
| 2. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 28.87 | 1122 | |
| 3. | VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 28.96 | 1116 | |
| 4. | BRUNET Maryline | FRA | 1981 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.19 | 1102 | |
| 5. | TAHAR Mounira | FRA | 1986 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 29.38 | 1090 | |
| 6. | AUDRAN Aurélia | FRA | 1985 | ASPTT MARSEILLE | 29.49 | 1083 | |
| 7. | NICOLAS Amandine | FRA | 1987 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 29.82 | 1062 | |
| 8. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 29.92 | 1056 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.76 | 1129 | |
| 2. | MIGEON Typhanie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 28.98 | 1115 | |
| 3. | AUDRAN Aurélia | FRA | 1985 | ASPTT MARSEILLE | 29.34 | 1092 | |
| 4. | VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 29.37 | 1090 | |
| 5. | TAHAR Mounira | FRA | 1986 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 29.40 | 1088 | |
| 6. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 29.60 | 1076 | |
| 7. | BRUNET Maryline | FRA | 1981 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.71 | 1069 | |
| 8. | NICOLAS Amandine | FRA | 1987 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 29.74 | 1067 | |
| 9. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 30.10 | 1045 | |
| 10. | PRINTEMPS Sandra | FRA | 1988 | CANARDS LA ROCHELLE | 30.13 | 1043 | |
| 11. | BOURGAIN Léa | FRA | 1988 | UN ARLES | 30.36 | 1029 | |
| 11. | ENGELEN Yessika | FRA | 1987 | SC ANGOULEME | 30.36 | 1029 | |
| 13. | AUCOUTURIER Charlotte | FRA | 1987 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 30.37 | 1028 | |
| 14. | JACQUART Marine | FRA | 1988 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 30.43 | 1025 | |
| 15. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 30.59 | 1015 | |
| 16. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 30.62 | 1013 | |
| 17. | RICHARD Amandine | FRA | 1986 | ASPTT POITIERS | 30.65 | 1011 | |
| 18. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 30.85 | 999 | |
| 19. | LEGRAND Alice | FRA | 1988 | DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE | 30.95 | 993 | |
| 20. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 30.97 | 992 | |
| 21. | JEGOU Eva | FRA | 1987 | CN MONTMORILLON | 31.00 | 990 | |
| 22. | ARC CHAGNAUD Orianne | FRA | 1988 | SC ANGOULEME | 31.12 | 983 | |
| 23. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 31.73 | 947 | |
| N.C. | RICHARD Fabienne | FRA | 1987 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 0 | ||
| N.C. | LAFOURCADE Alison | FRA | 1986 | CN CASTELNAUDARY | 0 | ||
| N.C. | DUMOUCHEL Mélanie | FRA | 1986 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 0 | ||
| N.C. | AZAM Stéphanie | FRA | 1987 | LEZIGNAN-CORBIERES NATATION | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 29.17 | 1103 | |
| 2. | MONGES Audrey | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.54 | 1080 | |
| 3. | PAILLOUX Aurélie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 29.59 | 1077 | |
| 4. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.72 | 1068 | |
| 5. | BAOUDOUR Gaëlle | FRA | 1990 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.80 | 1063 | |
| 6. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 7. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN LA SOUTERRAINE | 30.00 | 1051 | |
| 8. | PATYKOWSKI Aurélie | FRA | 1989 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 30.21 | 1038 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PAILLOUX Aurélie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 29.30 | 1095 | |
| 2. | MONGES Audrey | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.51 | 1082 | |
| 3. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 29.53 | 1080 | |
| 4. | BAOUDOUR Gaëlle | FRA | 1990 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.70 | 1070 | |
| 5. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 29.73 | 1068 | |
| 6. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.78 | 1065 | |
| 7. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN LA SOUTERRAINE | 29.79 | 1064 | |
| 8. | PATYKOWSKI Aurélie | FRA | 1989 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 30.16 | 1041 | |
| 9. | MAIS Anne Laure | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 30.18 | 1040 | |
| 10. | CARLES Margaux | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 30.19 | 1039 | |
| 11. | DAVIN Morgane | FRA | 1989 | VIERZON NATATION | 30.30 | 1033 | |
| 11. | PARROT Tiphaine | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB NIMES | 30.30 | 1033 | |
| 13. | RELIANT Marine | FRA | 1990 | AS NERIS-LES-BAINS NATATION | 30.40 | 1026 | |
| 14. | ZEH Audrey | FRA | 1990 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.46 | 1023 | |
| 14. | BIAGIONI Alysson | FRA | 1990 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 30.46 | 1023 | |
| 16. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 30.49 | 1021 | |
| 17. | LAGLBAUER Elsa | FRA | 1990 | AC HYERES | 30.56 | 1017 | |
| 18. | GEORGES Ophélie | FRA | 1989 | CN MONTMORILLON | 30.57 | 1016 | |
| 19. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONT NATATION | 30.60 | 1014 | |
| 20. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 30.61 | 1014 | |
| 21. | DORE Elise | FRA | 1990 | CANARDS LA ROCHELLE | 30.70 | 1008 | |
| 22. | CHARPENTIER Caroline | FRA | 1989 | ASPTT MONTPELLIER | 30.76 | 1005 | |
| 23. | PICARDA Sterenn | FRA | 1990 | ASPTT NANTES | 30.80 | 1002 | |
| 24. | LUU Kelly | FRA | 1990 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 30.94 | 994 | |
| 25. | POETE Clotilde | FRA | 1990 | US TALENCE | 31.11 | 984 | |
| 26. | BOLZE Camille | FRA | 1990 | US TALENCE | 31.13 | 982 | |
| 27. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.20 | 978 | |
| 28. | MARTY Fiona | FRA | 1990 | CANET 66 NATATION | 31.64 | 952 | |
| 29. | BRESSOLLES Edwige | FRA | 1989 | LAVAUR NATATION 81 | 31.72 | 947 | |
| 30. | PERRISSIN Blandine | FRA | 1989 | MONTPELLIER ANUC | 32.78 | 886 | |
| N.C. | VIALLE Alison | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 0 | ||
| N.C. | FAURE Virginie | FRA | 1989 | CN CASTELNAUDARY | 0 | ||
| N.C. | AYMARD Célia | FRA | 1990 | US LE PONTET | 0 | ||
| N.C. | DEFFES Sophie | FRA | 1990 | CN AUCH | 0 | ||
| N.C. | HELYOT Mélany | FRA | 1989 | CANARDS LA ROCHELLE | 0 | ||
| N.C. | PUEL Caroline | FRA | 1990 | STADE RODEZ NATATION | 0 | ||
| N.C. | DARFEUILLE Lise | FRA | 1989 | AC TREBES | 0 | ||
| N.C. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 28.17 | 1167 | |
| 2. | CADILHAC Florie | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 29.07 | 1109 | |
| 3. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.23 | 1099 | |
| 4. | LALAGUE Rebecca | FRA | 1991 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 29.34 | 1092 | |
| 5. | PEYRARD Sabrina | FRA | 1991 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 29.44 | 1086 | |
| 6. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 29.47 | 1084 | |
| 7. | DOS SANTOS Lola | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 29.50 | 1082 | |
| 8. | TRUJILLO Laura | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 29.64 | 1073 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LORCA Laura | FRA | 1991 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 29.45 | 1085 | |
| 2. | DECOMBAZ Charline | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 29.65 | 1073 | |
| 3. | LECLERCQ Morgane | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.72 | 1068 | |
| 4. | BARET Laura | FRA | 1991 | US LE PONTET | 29.87 | 1059 | |
| 5. | VEYRIER Alicia | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 29.94 | 1055 | |
| 6. | CEDO Amélie | FRA | 1991 | CANET 66 NATATION | 29.98 | 1052 | |
| 7. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 30.02 | 1050 | |
| 8. | GIOVANNA Lisa | FRA | 1991 | AC HYERES | 30.24 | 1036 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 28.43 | 1150 | |
| 2. | CADILHAC Florie | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 29.16 | 1104 | |
| 3. | LALAGUE Rebecca | FRA | 1991 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 29.17 | 1103 | |
| 4. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.19 | 1102 | |
| 5. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 29.28 | 1096 | |
| 6. | DOS SANTOS Lola | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 29.50 | 1082 | |
| 7. | TRUJILLO Laura | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 29.57 | 1078 | |
| 8. | PEYRARD Sabrina | FRA | 1991 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 29.59 | 1077 | |
| 9. | LORCA Laura | FRA | 1991 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 29.62 | 1075 | |
| 10. | GIOVANNA Lisa | FRA | 1991 | AC HYERES | 29.63 | 1074 | |
| 11. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 29.76 | 1066 | |
| 12. | CEDO Amélie | FRA | 1991 | CANET 66 NATATION | 29.81 | 1063 | |
| 13. | DECOMBAZ Charline | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 29.84 | 1061 | |
| 14. | BARET Laura | FRA | 1991 | US LE PONTET | 29.89 | 1058 | |
| 15. | LECLERCQ Morgane | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.96 | 1053 | |
| 16. | VEYRIER Alicia | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 30.01 | 1050 | |
| 17. | MARMOTTIN Camille | FRA | 1992 | STADE CLERMONT NATATION | 30.03 | 1049 | |
| 18. | FARGIER Laetitia | FRA | 1992 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 30.06 | 1047 | |
| 19. | GAGNIER Judith | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 30.29 | 1033 | |
| 20. | TEULIER Camille | FRA | 1991 | CANET 66 NATATION | 30.38 | 1028 | |
| 21. | MAUVE Manon | FRA | 1992 | ASPTT MARSEILLE | 30.49 | 1021 | |
| 21. | GIRALT Laura | FRA | 1991 | DAUPHINS FC SETE | 30.49 | 1021 | |
| 23. | HELLEC Julie | FRA | 1991 | MARMANDE NATATION | 30.55 | 1017 | |
| 24. | GOUZVINZKI Barbara | FRA | 1991 | AC TREBES | 30.57 | 1016 | |
| 24. | GAUDIN Marion | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 30.57 | 1016 | |
| 26. | AZAIS Marie Lou | FRA | 1992 | CANET 66 NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 27. | REFLE Lucie | FRA | 1991 | CN LIMOUX | 30.70 | 1008 | |
| 28. | LURAT Stephanie | FRA | 1991 | MONTLUCON NATATION | 30.78 | 1003 | |
| 29. | RASAMOEL Meva | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 30.92 | 995 | |
| 29. | BERNARD Anaïs | FRA | 1991 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 30.92 | 995 | |
| 31. | JOLY MONRIGAL Cloé | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 30.98 | 991 | |
| 32. | ALIAS Cécile | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.99 | 991 | |
| 33. | CHARETTE Melissa | FRA | 1992 | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.03 | 988 | |
| 34. | SOBKOWIAK Emilie | FRA | 1991 | CN MONTMORILLON | 31.05 | 987 | |
| 35. | DIEUDONNE Maryam | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 31.11 | 984 | |
| 36. | JAMET Marie | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 31.16 | 981 | |
| 37. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 31.18 | 979 | |
| 38. | KAIL Morgane | FRA | 1992 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 31.28 | 973 | |
| 39. | DUCHAMPT Léa | FRA | 1991 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 31.46 | 963 | |
| 40. | MIMAULT Charlotte | FRA | 1992 | CA PEZENAS | 31.49 | 961 | |
| 40. | RULLIER Marion | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 31.49 | 961 | |
| 42. | BARRIAL Laura | FRA | 1991 | CN MARSEILLE | 31.77 | 944 | |
| 43. | DUVAL Sophie | FRA | 1991 | MONTPELLIER ANUC | 31.93 | 935 | |
| 44. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 32.06 | 928 | |
| 45. | KWASNIAK Helene Elisa | FRA | 1992 | CN MONTMORILLON | 32.36 | 910 | |
| 46. | IMBERT Alison | FRA | 1991 | ASPTT MARSEILLE | 32.56 | 899 | |
| N.C. | DIDIER Elodie | FRA | 1991 | CN TRICASTIN | 0 | ||
| N.C. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 0 | ||
| N.C. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GUILLAUME Julie | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 0 | ||
| N.C. | SAJOUS Aurélie | FRA | 1992 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:00.24 | 1177 | |
| 2. | VILLACAMPA Adeline | FRA | 1985 | US TALENCE | 1:03.10 | 1087 | |
| 3. | VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 1:03.27 | 1082 | |
| 4. | NICOLAS Amandine | FRA | 1987 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:03.39 | 1078 | |
| 5. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:03.48 | 1076 | |
| 6. | DABET Elsa | FRA | 1986 | PAU NATATION | 1:03.93 | 1062 | |
| 7. | AUDRAN Aurélia | FRA | 1985 | ASPTT MARSEILLE | 1:05.43 | 1017 | |
| 8. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 1:06.40 | 988 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.81 | 1127 | |
| 2. | VILLACAMPA Adeline | FRA | 1985 | US TALENCE | 1:03.62 | 1071 | |
| 3. | VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 1:03.91 | 1063 | |
| 4. | DABET Elsa | FRA | 1986 | PAU NATATION | 1:04.05 | 1058 | |
| 5. | NICOLAS Amandine | FRA | 1987 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:04.07 | 1058 | |
| 6. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:04.14 | 1056 | |
| 7. | AUDRAN Aurélia | FRA | 1985 | ASPTT MARSEILLE | 1:05.17 | 1025 | |
| 8. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 1:05.66 | 1010 | |
| 9. | BRUNET Maryline | FRA | 1981 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:05.73 | 1008 | |
| 10. | INDURAIN Celine | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 1:05.78 | 1007 | |
| 11. | JACQUART Marine | FRA | 1988 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:06.03 | 999 | |
| 12. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 1:06.43 | 987 | |
| 13. | AUCOUTURIER Charlotte | FRA | 1987 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:06.49 | 986 | |
| 14. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:06.90 | 974 | |
| 15. | ENGELEN Yessika | FRA | 1987 | SC ANGOULEME | 1:06.98 | 971 | |
| 16. | DONAT Camille | FRA | 1988 | AMSL FREJUS | 1:07.65 | 952 | |
| 17. | LEGRAND Alice | FRA | 1988 | DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE | 1:07.74 | 950 | |
| 18. | ARC CHAGNAUD Orianne | FRA | 1988 | SC ANGOULEME | 1:07.87 | 946 | |
| 19. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:07.92 | 944 | |
| 20. | JEGOU Eva | FRA | 1987 | CN MONTMORILLON | 1:08.54 | 927 | |
| N.C. | DUMOUCHEL Mélanie | FRA | 1986 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 0 | ||
| N.C. | AZAM Stéphanie | FRA | 1987 | LEZIGNAN-CORBIERES NATATION | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROYER Clemence | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 1:02.57 | 1104 | |
| 2. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 1:02.89 | 1094 | |
| 3. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:03.08 | 1088 | |
| 4. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONT NATATION | 1:04.68 | 1039 | |
| 5. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:04.93 | 1032 | |
| 6. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN LA SOUTERRAINE | 1:05.28 | 1021 | |
| 7. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:05.57 | 1013 | |
| 8. | MONGES Audrey | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:05.83 | 1005 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROYER Clemence | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 1:02.31 | 1112 | |
| 2. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | CN MARSEILLE | 1:03.46 | 1076 | |
| 3. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:03.98 | 1060 | |
| 4. | MONGES Audrey | FRA | 1989 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:04.37 | 1049 | |
| 5. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:04.68 | 1039 | |
| 6. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:04.71 | 1038 | |
| 7. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN LA SOUTERRAINE | 1:04.87 | 1034 | |
| 8. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONT NATATION | 1:04.97 | 1031 | |
| 9. | MAIS Anne Laure | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 1:04.98 | 1030 | |
| 10. | PATYKOWSKI Aurélie | FRA | 1989 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 1:05.55 | 1013 | |
| 11. | BAOUDOUR Gaëlle | FRA | 1990 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:05.62 | 1011 | |
| 12. | RETIF Constance | FRA | 1989 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 1:06.33 | 990 | |
| 13. | CARLES Margaux | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:06.61 | 982 | |
| 14. | POETE Clotilde | FRA | 1990 | US TALENCE | 1:06.83 | 976 | |
| 15. | INGREMEAU Cindy | FRA | 1989 | ASPTT POITIERS | 1:06.88 | 974 | |
| 16. | PICARDA Sterenn | FRA | 1990 | ASPTT NANTES | 1:06.89 | 974 | |
| 17. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:07.13 | 967 | |
| 18. | BENOIT LIZON Julie | FRA | 1990 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1:07.34 | 961 | |
| 19. | PARROT Tiphaine | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:07.47 | 957 | |
| 20. | BOLZE Camille | FRA | 1990 | US TALENCE | 1:07.49 | 957 | |
| 21. | ZEH Audrey | FRA | 1990 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:07.60 | 954 | |
| 21. | LUU Kelly | FRA | 1990 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:07.60 | 954 | |
| 23. | DAVIN Morgane | FRA | 1989 | VIERZON NATATION | 1:07.68 | 951 | |
| 24. | GEORGES Ophélie | FRA | 1989 | CN MONTMORILLON | 1:07.92 | 944 | |
| 25. | LAGLBAUER Elsa | FRA | 1990 | AC HYERES | 1:07.97 | 943 | |
| 26. | RELIANT Marine | FRA | 1990 | AS NERIS-LES-BAINS NATATION | 1:08.08 | 940 | |
| 27. | CARBONEL Flora | FRA | 1989 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:08.12 | 939 | |
| 28. | MARTY Fiona | FRA | 1990 | CANET 66 NATATION | 1:08.66 | 923 | |
| 29. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 1:08.77 | 920 | |
| 30. | GABLIN Ines | FRA | 1990 | VIERZON NATATION | 1:08.94 | 915 | |
| 31. | BIAGIONI Alysson | FRA | 1990 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1:09.25 | 907 | |
| N.C. | AYMARD Célia | FRA | 1990 | US LE PONTET | 0 | ||
| N.C. | BONHOMME Laura | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 0 | ||
| N.C. | HELYOT Mélany | FRA | 1989 | CANARDS LA ROCHELLE | 0 | ||
| N.C. | DARFEUILLE Lise | FRA | 1989 | AC TREBES | 0 | ||
| N.C. | FAURE Virginie | FRA | 1989 | CN CASTELNAUDARY | 0 | ||
| N.C. | DEFFES Sophie | FRA | 1990 | CN AUCH | 0 | ||
| N.C. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | SINEKAVE VANSURA Florence | FRA | 1989 | LEZIGNAN-CORBIERES NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:00.28 | 1175 | |
| 2. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:00.57 | 1166 | |
| 3. | LAFITTE Juliette | FRA | 1991 | US LA CHATRE NATATION | 1:02.92 | 1093 | |
| 4. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:03.70 | 1069 | |
| 5. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 1:03.86 | 1064 | |
| 6. | PEYRARD Sabrina | FRA | 1991 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 1:03.87 | 1064 | |
| 7. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 1:03.89 | 1063 | |
| 8. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:04.36 | 1049 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 1:03.22 | 1084 | |
| 2. | WIELGOCZ Jennifer | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 1:04.25 | 1052 | |
| 3. | LECLERCQ Morgane | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:04.66 | 1040 | |
| 4. | CADILHAC Florie | FRA | 1992 | ASPTT MONTPELLIER | 1:05.06 | 1028 | |
| 5. | LALAGUE Rebecca | FRA | 1991 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 1:05.28 | 1021 | |
| 6. | MARMOTTIN Camille | FRA | 1992 | STADE CLERMONT NATATION | 1:05.69 | 1009 | |
| 7. | GAGNIER Judith | FRA | 1992 | AS LIBOURNE NATATION | 1:05.92 | 1002 | |
| 8. | VEYRIER Alicia | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 1:06.71 | 979 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:00.73 | 1161 | |
| 2. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:01.70 | 1131 | |
| 3. | PEYRARD Sabrina | FRA | 1991 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 1:02.22 | 1114 | |
| 4. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:02.41 | 1108 | |
