Header image  
TOURS

10-14/05/2006

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m PAPILLON Messieurs Classement

Finale A

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps
1.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 52.89 1342 24.94 (50 m)
2.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 53.27 1330 24.34 (50 m)
3.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 53.34 1328 25.17 (50 m)
4.  LACOME Mathieu FRA 1984 OLYMPIC NICE NATATION 54.70 1285 25.56 (50 m)
5.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 54.83 1281 25.58 (50 m)
6.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 55.13 1272 25.19 (50 m)
7.  BOUSQUET Anthony FRA 1987 CN ANTIBES 55.98 1245 26.38 (50 m)
8.  DELAFONT Vincent FRA 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 56.07 1242 26.55 (50 m)

Finale B

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps
1.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 55.23 1268 25.62 (50 m)
2.  PEMOLE Thomas FRA 1987 CNC ATTICHY 55.48 1261 25.95 (50 m)
3.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 55.93 1247 26.08 (50 m)
4.  BENABID Raouf ALG 1985 CANET 66 NATATION 55.99 1245 26.26 (50 m)
5.  LAROCHE Arnaud FRA 1984 AAS SARCELLES NATATION 95 56.06 1243 26.71 (50 m)
6.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 56.71 1223 26.16 (50 m)
7.  LANGOT Jeremy FRA 1985 DAUPHINS CRETEIL 57.15 1210 27.21 (50 m)
8.  HEDEL Joanes FRA 1980 DUNKERQUE NATATION 57.24 1207 26.75 (50 m)

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps
1.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 53.42 1325 25.52 (50 m)
2.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 54.19 1301 25.85 (50 m)
3.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 54.57 1289 25.35 (50 m)
4.  LACOME Mathieu FRA 1984 OLYMPIC NICE NATATION 55.33 1265 25.57 (50 m)
5.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 55.36 1264 25.67 (50 m)
6.  DELAFONT Vincent FRA 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 55.45 1262 27.25 (50 m)
7.  ROGER Pierre FRA 1983 CN MELUN VAL DE SEINE 55.52 1259 25.61 (50 m)
8.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 55.70 1254 25.59 (50 m)
9.  BOUSQUET Anthony FRA 1987 CN ANTIBES 55.82 1250 26.32 (50 m)
10.  BENABID Raouf ALG 1985 CANET 66 NATATION 55.84 1250 27.14 (50 m)
11.  PEMOLE Thomas FRA 1987 CNC ATTICHY 55.87 1249 26.05 (50 m)
12.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 55.97 1246 25.56 (50 m)
13.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 56.27 1236 26.41 (50 m)
14.  HEDEL Joanes FRA 1980 DUNKERQUE NATATION 56.37 1233 26.36 (50 m)
15.  HULME Ian GBR 1984 CANET 66 NATATION 56.42 1232 26.35 (50 m)
16.  MEYNARD William FRA 1987 CN MARSEILLE 56.44 1231 26.11 (50 m)
17.  LAROCHE Arnaud FRA 1984 AAS SARCELLES NATATION 95 56.57 1227 26.11 (50 m)
18.  HEERSBRANDT Francois BEL 1989 DENAIN NATATION CAPH 56.66 1224 26.24 (50 m)
19.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 56.78 1221 26.45 (50 m)
20.  LANGOT Jeremy FRA 1985 DAUPHINS CRETEIL 56.80 1220 26.62 (50 m)
21.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN CARPENTRAS 56.91 1217 26.47 (50 m)
22.  COZENS Christopher GBR 1982 CS CLICHY 92 56.93 1216 26.27 (50 m)
23.  GUALBERT Cyrille FRA 1984 AS CACHALOTS SIX-FOURS 57.02 1213 26.63 (50 m)
24.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 57.03 1213 26.98 (50 m)
25.  BECQUET Sven FRA 1981 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 57.08 1212 27.29 (50 m)
26.  JOVIGNOT Justin FRA 1988 SENS NATATION 57.12 1210 27.21 (50 m)
27.  ZUNINO Stéphane FRA 1986 TOULON VAR NATATION 57.19 1208 26.71 (50 m)
28.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 BELGIQUE 57.26 1206 26.66 (50 m)
29.  PEREZ Franck FRA 1985 LYON NATATION 57.47 1200 26.53 (50 m)
30.  LEITH David GBR 1980 CS CLICHY 92 57.49 1199 26.47 (50 m)
31.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 57.50 1199 26.58 (50 m)
32.  LAFOSSE Marc FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 57.60 1196 26.70 (50 m)
32.  MIQUELESTORENA Nicolas FRA 1982 ES MASSY NATATION 57.60 1196 26.98 (50 m)
34.  ASCER Paolo ITA 1981 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 57.62 1195 27.07 (50 m)
35.  FINET Thibault FRA 1988 MULHOUSE ON 57.76 1191 26.78 (50 m)
36.  BRESSANT Raoul FRA 1983 MOUETTES DE PARIS 57.95 1185 27.43 (50 m)
37.  PORTES Jonathan FRA 1983 CN MARSEILLE 57.99 1184 26.83 (50 m)
37.  AURIOL Robin FRA 1989 SO MILLAU N 57.99 1184 27.21 (50 m)
39.  LANDRY Romain FRA 1989 NANTES NATATION 58.08 1182 27.40 (50 m)
40.  MOLETTA Romain FRA 1986 CN MONTAUBAN 58.12 1180 27.15 (50 m)
41.  TONNELE Jean Charles FRA 1987 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 58.18 1179 27.01 (50 m)
42.  COHADE Cédric FRA 1981 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 58.20 1178 26.72 (50 m)
42.  MORIN Alexandre FRA 1990 LES DAUPHINS ST-LOUIS 58.20 1178 27.08 (50 m)
44.  FORGET Antoine FRA 1982 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 58.30 1175 26.79 (50 m)
45.  FAVIERE Stéphane FRA 1983 AQUATIC CLUB BOURGES 58.32 1174 27.34 (50 m)
46.  BILGIN Tolga FRA 1976 CANET 66 NATATION 58.36 1173 27.59 (50 m)
47.  LEROY Loïc FRA 1980 CN GAP 58.45 1170 27.04 (50 m)
48.  MASCLAUX Benoit FRA 1983 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 58.61 1166 27.56 (50 m)
49.  STRAVIUS Jérémy FRA 1988 CN ALBATROS FRIVILLE 58.79 1160 27.61 (50 m)
50.  GARREC Ronan FRA 1988 ES MASSY NATATION 58.80 1160 27.57 (50 m)
51.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 58.81 1160 26.76 (50 m)
52.  TURBAN François FRA 1985 CN VITRE 58.83 1159 27.88 (50 m)
53.  SESSA Frédéric FRA 1985 MONTPELLIER ANUC 58.89 1157 27.11 (50 m)
54.  METRON David FRA 1984 JN COMPIEGNE 58.99 1154 27.80 (50 m)
54.  ROZOY Charles FRA 1987 ALLIANCE DIJON NATATION 58.99 1154 26.52 (50 m)
56.  ROS Kévin FRA 1986 AS MONACO NATATION 59.21 1148 28.04 (50 m)
57.  PECCI Vincent FRA 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 59.34 1144 27.88 (50 m)
58.  MOREAU Nicolas FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 59.42 1142 27.49 (50 m)
59.  CLEUZIOU Christophe FRA 1975 AQUATIC CLUB BOURGES 1:00.96 1097 28.60 (50 m)
60.  JONES Khristopher GBR 1981 GIRONDINS BORDEAUX 1:01.34 1086 28.76 (50 m)
61.  TODERASC Vlad FRA 1986 DAUPHINS CRETEIL 1:01.50 1081 27.75 (50 m)

 

Haut de page