Header image  
TOURS

10-14/05/2006

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m BRASSE Messieurs Classement

Finale A

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps
1.  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 CN LE HAVRE 1:01.92 1313 28.57 (50 m)
2.  COOK Christopher GBR 1979 LYON NATATION 1:02.23 1304 29.46 (50 m)
3.  RICHARD Christophe FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:03.67 1263 29.97 (50 m)
4.  NICOLARDOT Julien FRA 1981 MULHOUSE ON 1:03.81 1259 30.49 (50 m)
5.  LAFOSSE Marc FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 1:04.28 1246 29.95 (50 m)
6.  SENG Guillaume FRA 1983 DAUPHINS CRETEIL 1:04.84 1230 30.56 (50 m)
7.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 1:05.02 1225 30.58 (50 m)
8.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 MONTPELLIER ANUC 1:05.44 1214 30.45 (50 m)

Finale B

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps
1.  MEW Darren GBR 1979 CS CLICHY 92 1:02.16 1306 29.48 (50 m)
2.  BRIATTE Geoffrey FRA 1983 DUNKERQUE NATATION 1:05.24 1219 30.40 (50 m)
3.  SUDRIE Thibaut FRA 1988 LILLE METROPOLE NATATION 1:05.26 1219 30.45 (50 m)
4.  TOULET Ivan FRA 1985 SPN POITIERS 1:05.36 1216 30.81 (50 m)
5.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 1:05.40 1215 30.84 (50 m)
6.  BESSON Florian FRA 1983 CN BOURG-EN-BRESSE 1:05.44 1214 30.47 (50 m)
7.  THOMAS Adrien FRA 1987 CN CALEDONIENS 1:05.50 1212 30.67 (50 m)
8.  THIALLET Anthony FRA 1985 STADE CLERMONT NATATION 1:05.70 1206 29.99 (50 m)

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps
1.  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 CN LE HAVRE 1:01.68 1320 29.22 (50 m)
2.  COOK Christopher GBR 1979 LYON NATATION 1:01.88 1314 29.16 (50 m)
3.  MEW Darren GBR 1979 CS CLICHY 92 1:02.33 1301 29.26 (50 m)
4.  GIBSON James GBR 1980 CS CLICHY 92 1:03.46 1269 28.95 (50 m)
5.  NICOLARDOT Julien FRA 1981 MULHOUSE ON 1:03.95 1255 29.98 (50 m)
6.  RICHARD Christophe FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:04.47 1241 30.59 (50 m)
7.  LAFOSSE Marc FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 1:04.50 1240 30.49 (50 m)
8.  FALL Malik SEN 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:04.52 1239 29.72 (50 m)
9.  JONES Khristopher GBR 1981 GIRONDINS BORDEAUX 1:04.67 1235 30.00 (50 m)
10.  SENG Guillaume FRA 1983 DAUPHINS CRETEIL 1:04.79 1232 30.66 (50 m)
11.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 1:04.89 1229 30.68 (50 m)
12.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 MONTPELLIER ANUC 1:05.28 1218 30.32 (50 m)
13.  TOULET Ivan FRA 1985 SPN POITIERS 1:05.32 1217 30.46 (50 m)
14.  BESSON Florian FRA 1983 CN BOURG-EN-BRESSE 1:05.34 1216 30.69 (50 m)
15.  THIALLET Anthony FRA 1985 STADE CLERMONT NATATION 1:05.48 1212 30.63 (50 m)
16.  THOMAS Adrien FRA 1987 CN CALEDONIENS 1:05.50 1212 30.60 (50 m)
17.  BRIATTE Geoffrey FRA 1983 DUNKERQUE NATATION 1:05.77 1204 30.27 (50 m)
18.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 1:05.98 1199 30.84 (50 m)
18.  SUDRIE Thibaut FRA 1988 LILLE METROPOLE NATATION 1:05.98 1199 30.60 (50 m)
20.  FOUESNANT Paul Louis FRA 1985 CANET 66 NATATION 1:06.01 1198 30.59 (50 m)
21.  CROISSANT Yann FRA 1982 C PAUL-BERT RENNES 1:06.13 1195 31.56 (50 m)
22.  MIQUELESTORENA Nicolas FRA 1982 ES MASSY NATATION 1:06.17 1193 30.88 (50 m)
23.  PEINADO Jeremy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 1:06.18 1193 30.79 (50 m)
24.  LEMERY Nicolas FRA 1980 STADE CLERMONT NATATION 1:06.28 1190 30.84 (50 m)
25.  GOUJON Aurélien FRA 1988 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:06.30 1190 30.67 (50 m)
26.  KARVONEN Eetu FIN 1986 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:06.42 1187 30.24 (50 m)
27.  BERTIN Pierre FRA 1984 AN ROMORANTIN 1:06.51 1184 30.73 (50 m)
28.  CHAUMONT Bruno FRA 1982 US TALENCE 1:06.61 1181 31.49 (50 m)
29.  AUBERT Michaël FRA 1986 OLYMPIC NICE NATATION 1:06.62 1181 31.17 (50 m)
30.  PATET Adrien FRA 1983 CN LE MANS 1:06.84 1175 30.81 (50 m)
31.  HULME Ian GBR 1984 CANET 66 NATATION 1:06.99 1171 30.87 (50 m)
32.  MARTINS David FRA 1987 ISTRES SPORT NATATION 1:07.09 1168 31.44 (50 m)
33.  GARDIN Arnaud FRA 1974 AN ROMORANTIN 1:07.13 1167 31.11 (50 m)
34.  RIMBAUD Herve FRA 1978 STADE CLERMONT NATATION 1:07.24 1164 31.32 (50 m)
35.  BELLEROPHON Jérôme FRA 1978 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:07.49 1157 31.15 (50 m)
36.  FUSIBET Vincent FRA 1980 CA L'HAY-LES-ROSES 1:07.51 1157 30.67 (50 m)
37.  DANIGO Cedric FRA 1990 CN DOLE & REG 1:07.62 1154 31.22 (50 m)
38.  MOREAU Gaël FRA 1986 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:08.04 1143 31.35 (50 m)
39.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 1:08.27 1136 31.51 (50 m)
40.  JAILLET Pierre FRA 1971 US ST-EGREVE 1:08.35 1134 31.58 (50 m)
41.  LADRAT Valéry FRA 1984 VITROLLES SPORT NATATION 1:08.54 1129 31.63 (50 m)
42.  BERNAUD Jean Louis FRA 1983 ST-ETIENNE NATATION 1:09.05 1116 32.35 (50 m)
43.  PAPON Frederic FRA 1983 SO ROSNY 1:09.76 1097 32.21 (50 m)

 

Haut de page