CHAMPIONNATS DE FRANCE NATIONALE 1 P.B. - CHALON / SAONE - Petit bassin - 02/12/2005 ¤ 04/12/2005
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | - | - |
| 100 m NAGE LIBRE | - | - |
| 200 m NAGE LIBRE | - | - |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | - | - |
| 100 m DOS | - | - |
| 200 m DOS | - | - |
| 50 m BRASSE | - | - |
| 100 m BRASSE | - | Résultats |
| 200 m BRASSE | - | Résultats |
| 50 m PAPILLON | - | - |
| 100 m PAPILLON | - | - |
| 200 m PAPILLON | - | - |
| 200 m 4 NAGES | - | - |
| 400 m 4 NAGES | - | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PLOUVIEZ Coralie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 4:37.43 | 1115 | 31.78 (50 m) - 1:05.56 (100 m) - 1:40.22 (150 m) - 2:15.40 (200 m) - 2:51.05 (250 m) - 3:26.85 (300 m) - 4:02.69 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PLOUVIEZ Coralie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 9:28.06 | 1120 | 1:06.00 (100 m) - 2:17.24 (200 m) - 3:28.92 (300 m) - 4:40.94 (400 m) - 5:53.01 (500 m) - 7:05.39 (600 m) - 8:17.26 (700 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 3:57.58 | 1268 | 27.82 (50 m) - 57.69 (100 m) - 1:27.88 (150 m) - 1:58.12 (200 m) - 2:28.15 (250 m) - 2:58.20 (300 m) - 3:28.23 (350 m) |
| 2. | PERONI Vincent | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 4:10.54 | 1155 | 28.57 (50 m) - 59.22 (100 m) - 1:30.30 (150 m) - 2:02.00 (200 m) - 2:33.56 (250 m) - 3:05.99 (300 m) - 3:38.89 (350 m) |
| 3. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 4:11.94 | 1143 | 28.98 (50 m) - 59.78 (100 m) - 1:31.46 (150 m) - 2:03.52 (200 m) - 2:35.10 (250 m) - 3:07.07 (300 m) - 3:39.76 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 15:29.53 | 1293 | 59.23 (100 m) - 2:00.70 (200 m) - 3:02.35 (300 m) - 4:04.19 (400 m) - 5:06.47 (500 m) - 6:08.77 (600 m) - 7:10.95 (700 m) - 8:13.26 (800 m) - 9:15.69 (900 m) - 10:17.90 (1000 m) - 11:20.40 (1100 m) - 12:23.06 (1200 m) - 13:25.53 (1300 m) - 14:28.10 (1400 m) |
| 2. | PERONI Vincent | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 15:58.30 | 1229 | 1:01.42 (100 m) - 2:05.60 (200 m) - 3:09.55 (300 m) - 4:13.63 (400 m) - 5:17.43 (500 m) - 6:21.03 (600 m) - 7:24.54 (700 m) - 8:28.34 (800 m) - 9:33.24 (900 m) - 10:38.27 (1000 m) - 11:42.60 (1100 m) - 12:46.07 (1200 m) - 13:51.54 (1300 m) - 14:55.52 (1400 m) |
| 3. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 16:09.74 | 1204 | 1:01.36 (100 m) - 2:04.93 (200 m) - 3:08.65 (300 m) - 4:12.71 (400 m) - 5:17.02 (500 m) - 6:21.75 (600 m) - 7:26.41 (700 m) - 8:31.37 (800 m) - 9:36.59 (900 m) - 10:41.69 (1000 m) - 11:47.27 (1100 m) - 12:53.11 (1200 m) - 13:59.00 (1300 m) - 15:04.99 (1400 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAURET LATOURNERIE Romain | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:05.42 | 1214 | 30.75 (50 m) |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAURET LATOURNERIE Romain | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 2:25.06 | 1153 | 31.72 (50 m) - 1:07.96 (100 m) - 1:46.68 (150 m) |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 4:34.61 | 1200 | 29.84 (50 m) - 1:03.54 (100 m) - 1:38.96 (150 m) - 2:13.26 (200 m) - 2:53.45 (250 m) - 3:33.80 (300 m) - 4:05.15 (350 m) |
| 2. | PERONI Vincent | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 4:46.71 | 1107 | 31.28 (50 m) - 1:06.32 (100 m) - 1:42.34 (150 m) - 2:17.29 (200 m) - 2:58.29 (250 m) - 3:40.53 (300 m) - 4:13.93 (350 m) |