MEETING REGIONAL DE CLASSEMENT MIDI PYRE - TARBES - Grand bassin - 25/06/2005 ¤ 26/06/2005
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | |
| 50 m DOS | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BALMY Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 26.93 | 1249 | |
| 2. | BOULOUNAUD Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.77 | 1193 | |
| 3. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | CN MONTAUBAN | 28.93 | 1118 | |
| 4. | PASSEBOSC Marie | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 29.38 | 1090 | |
| 5. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 29.50 | 1082 | |
| 6. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 29.68 | 1071 | |
| 7. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | ASPTT TOULOUSE | 29.82 | 1062 | |
| 8. | BUIS Charline | FRA | 1987 | CN MONTAUBAN | 30.67 | 1010 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOULOUNAUD Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.67 | 1200 | |
| 2. | BALMY Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.87 | 1187 | |
| 3. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | CN MONTAUBAN | 28.98 | 1115 | |
| 4. | PASSEBOSC Marie | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 29.39 | 1089 | |
| 5. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 29.70 | 1070 | |
| 6. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | ASPTT TOULOUSE | 29.83 | 1062 | |
| 7. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 30.25 | 1036 | |
| 8. | BUIS Charline | FRA | 1987 | CN MONTAUBAN | 30.31 | 1032 | |
| 9. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.33 | 970 | |
| 10. | LANNES Stéphanie | FRA | 1986 | ASPTT TOULOUSE | 31.70 | 949 | |
| 11. | COMBET Marine | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 32.14 | 923 | |
| 12. | MOULIS Sandrine | FRA | 1984 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 33.22 | 861 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CECCATO Amélie | FRA | 1988 | STADE RODEZ NATATION | 28.39 | 1153 | |
| 2. | SAUZADE Catherine | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 29.16 | 1104 | |
| 3. | MAI Caroline | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 29.29 | 1095 | |
| 4. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 29.38 | 1090 | |
| 5. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 29.50 | 1082 | |
| 6. | JACQUART Marine | FRA | 1988 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.52 | 1081 | |
| 7. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 30.23 | 1037 | |
| 8. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 30.81 | 1002 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CECCATO Amélie | FRA | 1988 | STADE RODEZ NATATION | 27.78 | 1193 | |
| 2. | MAI Caroline | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 29.45 | 1085 | |
| 3. | JACQUART Marine | FRA | 1988 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.51 | 1082 | |
| 4. | SAUZADE Catherine | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 29.64 | 1073 | |
| 5. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 29.66 | 1072 | |
| 5. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 29.66 | 1072 | |
| 7. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 8. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 30.36 | 1029 | |
| 9. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | ASPTT TOULOUSE | 30.54 | 1018 | |
| 10. | CAJARC Laurie | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 30.59 | 1015 | |
| 11. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 12. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 30.98 | 991 | |
| 12. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 30.98 | 991 | |
| 14. | GOSSE Sarah | FRA | 1989 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.16 | 981 | |
| 15. | ARCAS Amandine | FRA | 1989 | LOURDES NATATION | 31.47 | 962 | |
| 16. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.59 | 955 | |
| 17. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 32.51 | 902 | |
| 18. | FOURNIER Aurélie | FRA | 1989 | DAUPHINS MONTAUBAN | 32.64 | 894 | |
| 19. | COCHONNEAU Elodie | FRA | 1989 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 32.73 | 889 | |
| 20. | GEOFFROY Elodie | FRA | 1988 | CN CUGNAUX | 33.09 | 869 | |
| 21. | BARBEJAT Carole | FRA | 1989 | LOURDES NATATION | 33.82 | 828 | |
| 22. | PUJOL Gaëlle | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 33.86 | 826 | |
| 23. | BONDOUY Manon | FRA | 1989 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 34.48 | 792 |
BENJAMINS / MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.26 | 1097 | |
| 2. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.67 | 1072 | |
| 3. | SAMOUILHAN Elodie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.70 | 1070 | |
| 4. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 29.84 | 1061 | |
| 5. | DEFFES Sophie | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.06 | 1047 | |
| 6. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.20 | 1039 | |
| 6. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 30.20 | 1039 | |
| 8. | DEFFES Claire | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.21 | 1038 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 30.35 | 1029 | |
| 2. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 30.40 | 1026 | |
| 3. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 30.59 | 1015 | |
| 4. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.61 | 1014 | |
| 5. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 30.72 | 1007 | |
| 6. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 30.95 | 993 | |
| 7. | JOURDES Laurine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 31.12 | 983 | |
| 8. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.21 | 978 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.78 | 1128 | |
| 2. | SAMOUILHAN Elodie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.00 | 1114 | |
| 3. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 29.58 | 1077 | |
| 4. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 29.92 | 1056 | |
| 5. | DEFFES Sophie | FRA | 1990 | CN AUCH | 29.97 | 1053 | |
| 6. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 30.00 | 1051 | |
| 7. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.22 | 1037 | |
| 8. | DEFFES Claire | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.26 | 1035 | |
| 9. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 10. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 30.36 | 1029 | |
| 11. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 30.50 | 1020 | |
| 12. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 30.71 | 1008 | |
| 13. | JOURDES Laurine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 30.92 | 995 | |
| 14. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 31.00 | 990 | |
| 15. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 31.09 | 985 | |
| 15. | REGNIER Marion | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.09 | 985 | |
| 17. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.14 | 982 | |
| 18. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 31.26 | 975 | |
| 19. | SAJOUS Aurélie | FRA | 1992 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 31.57 | 956 | |
| 20. | SIREJOL Salomé | FRA | 1992 | CN MONTAUBAN | 31.60 | 954 | |
| 20. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.60 | 954 | |
| 22. | GESTA Ambre | FRA | 1992 | AVENIR MURET NATATION | 31.62 | 953 | |
| 23. | DI BERNARDO Alizée | FRA | 1992 | AVENIR MURET NATATION | 31.68 | 950 | |
| 24. | LEFEBVRE Magali | FRA | 1990 | DAUPHINS MONTAUBAN | 31.69 | 949 | |
| 25. | GIUSEPPIN Sarah | FRA | 1992 | COMMINGES MARSOUINS | 31.75 | 946 | |
| 25. | CALMELS Claire | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 31.75 | 946 | |
| 27. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 31.87 | 939 | |
| 28. | MIRC Coralie | FRA | 1992 | CN MONTAUBAN | 31.91 | 936 | |
| 29. | MOLLEJO Marine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 31.99 | 932 | |
| 30. | DELSOL Lucile | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 32.06 | 928 | |
| 31. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 32.13 | 923 | |
| 32. | BUREAU Mélanie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 32.29 | 914 | |
| 32. | PINEL Emilie | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 32.29 | 914 | |
| 34. | KAUFFER Marie | FRA | 1991 | DAUPHINS MONTAUBAN | 32.41 | 907 | |
| 35. | RODRIGUEZ Laura | FRA | 1992 | TARBES N.C. | 32.43 | 906 | |
| 36. | LASFARGUETTE Célia | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 32.50 | 902 | |
| 36. | HOUNZA Doris | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 32.50 | 902 | |
| 38. | LOUKKAS Adèle | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 32.51 | 902 | |
| 39. | VIALELLE Agathe | FRA | 1991 | COMMINGES MARSOUINS | 32.53 | 900 | |
| 40. | LE HINCHET Vinciane | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 32.59 | 897 | |
| 41. | CROS Marion | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 32.70 | 891 | |
| 42. | HABUDA Betina | FRA | 1990 | ST-AFFRIQUE NATATION | 32.75 | 888 | |
| 43. | FAUCONNIER Lisa | FRA | 1992 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 32.90 | 879 | |
| 43. | BARZIK Soraya | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 32.90 | 879 | |
| 45. | MIELVAQUE Cécile | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 32.91 | 879 | |
| 46. | GRIBOUVAL Laura | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 32.95 | 877 | |
| 47. | BOTTIAU Laure | FRA | 1990 | COMMINGES MARSOUINS | 33.03 | 872 | |
| 48. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | ASPTT TOULOUSE | 33.06 | 870 | |
| 49. | JOURDAN Camille | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 33.16 | 865 | |
| 50. | FOUGERON Léa | FRA | 1992 | COMMINGES MARSOUINS | 33.29 | 858 | |
| 51. | ROBERT Delphine | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 33.30 | 857 | |
| 52. | ETCHENAGUCIA Noemie | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 33.32 | 856 | |
| 53. | BOUTONNET Laura | FRA | 1991 | SO MILLAU N | 33.44 | 849 | |
| 54. | PALMIA Mélanie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 33.55 | 843 | |
| 55. | FISCHER Camille | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 33.56 | 843 | |
| 56. | GUILLAUME Julie | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 33.79 | 830 | |
| 57. | HILSELBERGER Sandra | FRA | 1992 | ASPTT TOULOUSE | 33.88 | 825 | |
| 58. | TUVIGNON Océane | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 33.91 | 823 | |
| 59. | VIEILLE PETIT Caroline | FRA | 1992 | TARBES N.C. | 34.48 | 792 | |
| 60. | DUPUY Emma | FRA | 1991 | CN AUCH | 34.49 | 792 | |
| 61. | MOULY Caroline | FRA | 1992 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 34.83 | 774 | |
| 62. | VALADEZ Sophie | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 34.92 | 769 | |
| 63. | BODIN Manon | FRA | 1992 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 34.98 | 766 | |
| 64. | RAYNAUD Aurélie | FRA | 1992 | US COLOMIERS NATATION | 35.83 | 722 | |
| N.C. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | LOURDES NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BALMY Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 58.98 | 1217 | |
| 2. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.17 | 1147 | |
| 3. | BOULOUNAUD Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.31 | 1143 | |
| 4. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 1:04.05 | 1058 | |
| 5. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | ASPTT TOULOUSE | 1:04.72 | 1038 | |
| 6. | BUIS Charline | FRA | 1987 | CN MONTAUBAN | 1:05.95 | 1002 | |
| 7. | PASSEBOSC Marie | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:06.58 | 983 | |
| 8. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:08.46 | 929 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BALMY Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.53 | 1136 | |
| 2. | BOULOUNAUD Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.98 | 1122 | |
| 3. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:02.82 | 1096 | |
| 4. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 1:04.47 | 1046 | |
| 5. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | ASPTT TOULOUSE | 1:04.79 | 1036 | |
| 6. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | CN MONTAUBAN | 1:05.07 | 1028 | |
| 7. | BUIS Charline | FRA | 1987 | CN MONTAUBAN | 1:06.16 | 995 | |
| 8. | PASSEBOSC Marie | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:07.12 | 967 | |
| 9. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:08.34 | 932 | |
| 10. | CHARLES Marie Odile | FRA | 1963 | TARBES N.C. | 1:09.51 | 900 | |
| 11. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:10.32 | 877 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CECCATO Amélie | FRA | 1988 | STADE RODEZ NATATION | 1:01.70 | 1131 | |
| 2. | SAUZADE Catherine | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 1:02.42 | 1108 | |
| 3. | JACQUART Marine | FRA | 1988 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:03.95 | 1061 | |
| 4. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:04.28 | 1051 | |
| 5. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:05.64 | 1011 | |
| 6. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 1:08.07 | 940 | |
| 7. | LAMARQUE Manon | FRA | 1989 | CN MAZAMET | 1:08.30 | 934 | |
| 8. | CAJARC Laurie | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 1:08.32 | 933 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CECCATO Amélie | FRA | 1988 | STADE RODEZ NATATION | 1:02.50 | 1106 | |
| 2. | SAUZADE Catherine | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 1:03.38 | 1079 | |
| 3. | JACQUART Marine | FRA | 1988 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:03.74 | 1068 | |
| 4. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:05.78 | 1007 | |
| 5. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | ASPTT TOULOUSE | 1:06.06 | 998 | |
| 6. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:06.34 | 990 | |
| 7. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 1:07.07 | 969 | |
| 8. | CAJARC Laurie | FRA | 1989 | CAHORS NATATION | 1:07.89 | 945 | |
| 9. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 1:08.30 | 934 | |
| 10. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:08.49 | 928 | |
| 11. | LAMARQUE Manon | FRA | 1989 | CN MAZAMET | 1:08.75 | 921 | |
| 12. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 1:09.00 | 914 | |
| 13. | GOSSE Sarah | FRA | 1989 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:09.27 | 906 | |
| 14. | PERIOT Gwenola | FRA | 1989 | CN CUGNAUX | 1:09.75 | 893 | |
| 15. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 1:09.82 | 891 | |
| 16. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:10.00 | 886 | |
| 17. | POUSSOU Sandra | FRA | 1988 | CAHORS NATATION | 1:10.18 | 881 | |
| 18. | FOURNIER Aurélie | FRA | 1989 | DAUPHINS MONTAUBAN | 1:11.61 | 842 | |
| 19. | BARBEJAT Carole | FRA | 1989 | LOURDES NATATION | 1:11.84 | 836 | |
| 20. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:12.06 | 830 | |
| 21. | PUJOL Gaëlle | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 1:13.09 | 802 | |
| 22. | GEOFFROY Elodie | FRA | 1988 | CN CUGNAUX | 1:13.86 | 782 | |
| 23. | CAMMILLERI Agathe | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 1:15.83 | 732 |
BENJAMINS / MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:02.08 | 1119 | |
| 2. | SAMOUILHAN Elodie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:02.41 | 1108 | |
| 3. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:04.61 | 1041 | |
| 4. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 1:05.50 | 1015 | |
| 5. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 1:06.17 | 995 | |
| 6. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 1:06.34 | 990 | |
| 7. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 1:07.61 | 953 | |
| 8. | DEFFES Sophie | FRA | 1990 | CN AUCH | 1:10.29 | 878 | 29.47 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:06.50 | 985 | |
| 2. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 1:07.10 | 968 | |
| 3. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:07.16 | 966 | |
| 4. | ALIAS Cécile | FRA | 1992 | CN CUGNAUX | 1:07.96 | 943 | |
| 5. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:08.33 | 933 | |
| 6. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:08.49 | 928 | |
| 7. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 1:08.63 | 924 | |
| 8. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 1:09.54 | 899 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:02.97 | 1091 | |
| 2. | SAMOUILHAN Elodie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:03.77 | 1067 | |
| 3. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:05.29 | 1021 | |
| 4. | TROUILHET Chloé | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 1:05.68 | 1010 | |
| 5. | DEFFES Sophie | FRA | 1990 | CN AUCH | 1:06.10 | 997 | |
| 6. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 1:06.75 | 978 | |
| 7. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 1:06.80 | 977 | |
| 8. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 1:07.06 | 969 | |
| 9. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:07.76 | 949 | |
| 10. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 1:07.86 | 946 | |
| 11. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:08.12 | 939 | |
| 11. | ALIAS Cécile | FRA | 1992 | CN CUGNAUX | 1:08.12 | 939 | |
| 13. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:08.44 | 930 | |
| 14. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:08.52 | 927 | |
| 15. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 1:08.84 | 918 | |
| 16. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 1:08.95 | 915 | |
| 17. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:09.37 | 903 | |
| 18. | HABUDA Betina | FRA | 1990 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:09.39 | 903 | |
| 19. | DI BERNARDO Alizée | FRA | 1992 | AVENIR MURET NATATION | 1:09.40 | 903 | |
| 20. | GESTA Ambre | FRA | 1992 | AVENIR MURET NATATION | 1:09.45 | 901 | |
| 20. | JOURDES Laurine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 1:09.45 | 901 | |
| 22. | RODRIGUEZ Laura | FRA | 1992 | TARBES N.C. | 1:09.66 | 895 | |
| 23. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 1:09.76 | 893 | |
| 24. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 1:10.00 | 886 | |
| 25. | SAJOUS Aurélie | FRA | 1992 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:10.04 | 885 | |
| 26. | PINEL Emilie | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 1:11.17 | 854 | |
| 27. | CROS Marion | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 1:11.22 | 852 | |
| 28. | GINESTE Ines | FRA | 1992 | CN CAPDENAC | 1:11.58 | 843 | |
| 29. | HILSELBERGER Sandra | FRA | 1992 | ASPTT TOULOUSE | 1:11.71 | 839 | |
| 30. | VIALELLE Agathe | FRA | 1991 | COMMINGES MARSOUINS | 1:11.83 | 836 | |
| 31. | ROBERT Delphine | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 1:12.16 | 827 | |
| 32. | MIELVAQUE Cécile | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 1:12.45 | 819 | |
| 33. | MOULY Caroline | FRA | 1992 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:12.99 | 805 | |
| 34. | LOUKKAS Adèle | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:13.00 | 805 | |
| 35. | LASFARGUETTE Célia | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 1:13.55 | 790 | |
| 36. | CARPENTIER Laëtitia | FRA | 1992 | TARBES N.C. | 1:13.56 | 790 | |
| 37. | LAGASSE Mathilde | FRA | 1990 | UA GAILLAC | 1:13.72 | 786 | |
| 38. | BUREAU Mélanie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 1:13.77 | 785 | |
| 39. | MIRC Coralie | FRA | 1992 | CN MONTAUBAN | 1:13.84 | 783 | |
| 40. | BARZIK Soraya | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:13.99 | 779 | |
| 41. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | ASPTT TOULOUSE | 1:14.10 | 776 | |
| 42. | PALMIA Mélanie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 1:14.19 | 774 | |
| 43. | ETCHENAGUCIA Noemie | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 1:14.39 | 769 | |
| 44. | KAUFFER Marie | FRA | 1991 | DAUPHINS MONTAUBAN | 1:15.52 | 740 | |
| 45. | DUPUY Emma | FRA | 1991 | CN AUCH | 1:15.69 | 735 | |
| 46. | MARTINEZ Marylou | FRA | 1992 | ASPTT TOULOUSE | 1:16.34 | 719 | |
| 47. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | ASPTT TOULOUSE | 1:17.21 | 698 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BALMY Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:11.82 | 1133 | 1:05.27 (100 m) |
