CIRCUIT REGIONAL 3EME ETAPE - CAHORS - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 29.09 | 1108 |
| 2. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | LOURDES NATATION | 29.69 | 1070 |
| 3. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.85 | 1060 |
| 4. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 30.00 | 1051 |
| 5. | DEFFES Claire | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.03 | 1049 |
| 6. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.09 | 1045 |
| 7. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 30.26 | 1035 |
| 8. | BOUSQUET Emilie | FRA | 1987 | SCN BLAGNAC | 30.34 | 1030 |
| 9. | AGUERRI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 30.39 | 1027 |
| 10. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.40 | 1026 |
| 11. | GAYDOU Alice | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 30.41 | 1026 |
| 12. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 30.44 | 1024 |
| 13. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 30.47 | 1022 |
| 14. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 30.54 | 1018 |
| 15. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 30.63 | 1012 |
| 16. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 30.74 | 1006 |
| 17. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 30.75 | 1005 |
| 18. | POUSSOU Sandra | FRA | 1988 | CAHORS NATATION | 30.76 | 1005 |
| 19. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 30.78 | 1003 |
| 20. | BERDOS Camille | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.80 | 1002 |
| 21. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 30.81 | 1002 |
| 22. | COMBET Marine | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 31.02 | 989 |
| 23. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.26 | 975 |
| 23. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 31.26 | 975 |
| 25. | JAVALOYES Marie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.45 | 963 |
| 26. | MOTTA Vanessa | FRA | 1988 | CN LANNEMEZAN | 31.53 | 959 |
| 27. | KAUFFER Marie | FRA | 1991 | DAUPHINS MONTAUBAN | 31.54 | 958 |
| 28. | RUMEAU Marine | FRA | 1986 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.60 | 954 |
| 29. | LEFEBVRE Magali | FRA | 1990 | DAUPHINS MONTAUBAN | 31.61 | 954 |
| 30. | MARQUERIE Mélissa | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 31.62 | 953 |
| 31. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.63 | 953 |
| 32. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.72 | 947 |
| 33. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 31.79 | 943 |
| 34. | LOUKKAS Adèle | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 31.89 | 937 |
| 35. | FISCHER Camille | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 31.95 | 934 |
| 36. | PUJOL Gaëlle | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 31.97 | 933 |
| 37. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 31.98 | 932 |
| 38. | FOURNIER Aurélie | FRA | 1989 | DAUPHINS MONTAUBAN | 32.09 | 926 |
| 39. | ARNAUD Laure | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 32.40 | 908 |
| 40. | MIEGEVILLE Julie | FRA | 1990 | US COLOMIERS NATATION | 32.50 | 902 |
| 40. | COLIN Sophie | FRA | 1987 | TARBES NAUTIC CLUB | 32.50 | 902 |
| 42. | ETCHENAGUCIA Noemie | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 32.51 | 902 |
| 43. | PICOT Emmanuelle | FRA | 1989 | TARBES NAUTIC CLUB | 32.56 | 899 |
| 44. | VIERU Angélique | FRA | 1987 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 32.95 | 877 |
| 45. | GRAL Emilie | FRA | 1986 | ST-AFFRIQUE NATATION | 32.98 | 875 |
| 46. | BONDOUY Manon | FRA | 1989 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 33.07 | 870 |
| 47. | DUPUY Emma | FRA | 1991 | CN AUCH | 33.08 | 869 |
| 48. | ROBERT Delphine | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 33.22 | 861 |
| 49. | GRIBOUVAL Laura | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 33.26 | 859 |
| 50. | ESPERON Roxane | FRA | 1990 | CN LANNEMEZAN | 33.45 | 849 |
| 51. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 33.57 | 842 |
| 52. | BASCOUL Emeline | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 33.92 | 823 |
| 53. | DEVOS Gaelle | FRA | 1987 | LAVAUR NATATION 81 | 34.15 | 810 |
| 54. | SOUBIE Claudia | FRA | 1990 | CN LANNEMEZAN | 34.16 | 810 |
| 55. | RAMONE Floriane | FRA | 1991 | CN LANNEMEZAN | 34.70 | 781 |
| 56. | CARLET Laure | FRA | 1990 | CN LANNEMEZAN | 36.62 | 682 |
| N.C. | COCHET Aurélie | FRA | 1990 | DAUPHINS MONTAUBAN | 0 | |
| N.C. | BILLARD Laura | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | PINEL Emilie | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 0 | |
| N.C. | MAFFRE Marine | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | |
| N.C. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 0 | |
| N.C. | GOSSE Sarah | FRA | 1989 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 0 | |
| N.C. | NAVAS Marie | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | PLENECASSAGNE Emma | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | HABUDA Betina | FRA | 1990 | ST-AFFRIQUE NATATION | 0 | |
| N.C. | ESCARTIN Florine | FRA | 1989 | CN PAMIERS | 0 | |
| N.C. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:03.70 | 1069 |
| 2. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 1:04.78 | 1036 |
| 3. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | LOURDES NATATION | 1:05.11 | 1026 |
| 4. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:05.86 | 1004 |
| 5. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:06.54 | 984 |
| 6. | BOUSQUET Emilie | FRA | 1987 | SCN BLAGNAC | 1:06.83 | 976 |
| 7. | POUSSOU Sandra | FRA | 1988 | CAHORS NATATION | 1:07.12 | 967 |
| 8. | LAMARQUE Manon | FRA | 1989 | CN MAZAMET | 1:07.25 | 964 |
| 9. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 1:07.26 | 963 |
| 10. | BRESSOLLES Edwige | FRA | 1989 | LAVAUR NATATION 81 | 1:07.30 | 962 |
| 11. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 1:07.34 | 961 |
| 12. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:07.64 | 952 |
| 13. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 1:07.83 | 947 |
| 14. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 1:07.97 | 943 |
| 15. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:08.29 | 934 |
| 16. | GAYDOU Alice | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 1:08.36 | 932 |
| 17. | AGUERRI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:08.65 | 924 |
| 18. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:08.82 | 919 |
| 19. | IMBERT Elodie | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 1:09.01 | 914 |
| 20. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 1:09.10 | 911 |
| 21. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:09.11 | 911 |
| 22. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:09.17 | 909 |
| 23. | RUMEAU Marine | FRA | 1986 | TARBES NAUTIC CLUB | 1:09.23 | 907 |
| 24. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 1:09.37 | 903 |
| 25. | MIEGEVILLE Julie | FRA | 1990 | US COLOMIERS NATATION | 1:09.50 | 900 |
| 26. | MOTTA Vanessa | FRA | 1988 | CN LANNEMEZAN | 1:09.63 | 896 |
| 27. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:09.70 | 894 |
| 27. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 1:09.70 | 894 |
| 29. | MARQUERIE Mélissa | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:09.85 | 890 |
| 30. | DUHARD Elodie | FRA | 1988 | CN AUCH | 1:10.06 | 884 |
| 31. | PUJOL Gaëlle | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 1:10.57 | 870 |
| 32. | BOULET Helline | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:10.89 | 861 |
| 33. | PICOT Emmanuelle | FRA | 1989 | TARBES NAUTIC CLUB | 1:11.45 | 846 |
| 34. | ARNAUD Laure | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 1:11.55 | 844 |
| 35. | VIERU Angélique | FRA | 1987 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:11.86 | 835 |
| 36. | LOUKKAS Adèle | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:12.08 | 829 |
| 37. | DEJEAN Audrey | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 1:12.29 | 824 |
| 38. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:13.04 | 804 |
| 39. | GRAL Emilie | FRA | 1986 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:13.32 | 796 |
| 40. | WIELEBNOWSKI Hélène | FRA | 1990 | CN CUGNAUX | 1:14.98 | 753 |
| 41. | DUPUY Emma | FRA | 1991 | CN AUCH | 1:15.35 | 744 |
| 42. | RAMONE Floriane | FRA | 1991 | CN LANNEMEZAN | 1:18.68 | 662 |
| 43. | ESPERON Roxane | FRA | 1990 | CN LANNEMEZAN | 1:19.02 | 654 |
| 44. | SOUBIE Claudia | FRA | 1990 | CN LANNEMEZAN | 1:20.50 | 619 |
| N.C. | GEORG Sophie | FRA | 1980 | DAUPHINS MONTAUBAN | 0 | |
| N.C. | BILLARD Laura | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 0 | |
| N.C. | MAFFRE Marine | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | |
| N.C. | ESCARTIN Florine | FRA | 1989 | CN PAMIERS | 0 | |
| N.C. | BACCUS Caroline | FRA | 1987 | CN PORTET-SUR-GARONNE | 0 | |
| N.C. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 0 | |
| N.C. | GOSSE Sarah | FRA | 1989 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 0 | |
| N.C. | NAVAS Marie | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | PLENECASSAGNE Emma | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | GINESTET Blandine | FRA | 1990 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | LASFARGUETTE Célia | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 0 | |
| N.C. | MOLLEJO Marine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 0 | |
| N.C. | ETCHENAGUCIA Noemie | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 0 | |
| N.C. | PALMIA Mélanie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 0 | |
| N.C. | MIELVAQUE Cécile | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:19.43 | 1017 |
| 2. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:22.70 | 969 |
| 3. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | LOURDES NATATION | 2:23.42 | 958 |
| 4. | CALMELS Claire | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 2:24.28 | 946 |
| 5. | LAMARQUE Manon | FRA | 1989 | CN MAZAMET | 2:24.54 | 942 |
| 6. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 2:24.79 | 938 |
| 7. | JAVALOYES Marie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 2:24.86 | 937 |
| 8. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 2:25.81 | 924 |
| 9. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 2:25.84 | 924 |
| 10. | BRESSOLLES Edwige | FRA | 1989 | LAVAUR NATATION 81 | 2:26.66 | 912 |
| 11. | POUSSOU Sandra | FRA | 1988 | CAHORS NATATION | 2:27.36 | 902 |
| 12. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:27.56 | 899 |
| 13. | MOTTA Vanessa | FRA | 1988 | CN LANNEMEZAN | 2:28.05 | 892 |
| 14. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 2:29.39 | 874 |
| 15. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:30.06 | 865 |
| 16. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 2:30.34 | 861 |
| 17. | FISCHER Camille | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 2:30.87 | 854 |
| 18. | COLIN Sophie | FRA | 1987 | TARBES NAUTIC CLUB | 2:30.89 | 853 |
| 19. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 2:31.05 | 851 |
| 20. | IMBERT Elodie | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 2:32.06 | 837 |
| 21. | JOURDES Laurine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 2:32.32 | 834 |
| 22. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 2:34.36 | 807 |
| 23. | PALMIA Mélanie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 2:34.44 | 806 |
| 24. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 2:35.13 | 796 |
| 25. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 2:39.41 | 741 |
| 26. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:39.72 | 737 |
| 27. | ARNAUD Laure | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 2:40.58 | 726 |
| 28. | PICOT Emmanuelle | FRA | 1989 | TARBES NAUTIC CLUB | 2:41.24 | 718 |
| 29. | DEJEAN Audrey | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 2:42.61 | 701 |
| 30. | ESPERON Roxane | FRA | 1990 | CN LANNEMEZAN | 2:59.19 | 511 |
| N.C. | BILLARD Laura | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | CASTELLE Marie Julie | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 0 | |
| N.C. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 0 | |
| N.C. | BLOUIN Pauline | FRA | 1988 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | |
| N.C. | MAFFRE Marine | FRA | 1987 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | |
| N.C. | ESCARTIN Florine | FRA | 1989 | CN PAMIERS | 0 | |
| N.C. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 0 | |
| N.C. | GOSSE Sarah | FRA | 1989 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 0 | |
| N.C. | PLENECASSAGNE Emma | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | LASFARGUETTE Célia | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 0 | |
| N.C. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMARQUE Manon | FRA | 1989 | CN MAZAMET | 5:05.24 | 911 |
| 2. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 5:05.43 | 910 |
| 3. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:09.25 | 884 |
| 4. | DEJEAN Coline | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 5:10.92 | 872 |
| 5. | BRESSOLLES Edwige | FRA | 1989 | LAVAUR NATATION 81 | 5:13.11 | 858 |
| 6. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 5:14.22 | 850 |
| 7. | CONTE Jennifer | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:14.87 | 846 |
| 8. | POUSSOU Sandra | FRA | 1988 | CAHORS NATATION | 5:19.74 | 814 |
| 9. | ROBERT Delphine | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 5:21.78 | 800 |
| 10. | FISCHER Camille | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 5:21.96 | 799 |
| 11. | GAYDOU Alice | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 5:22.19 | 798 |
| 12. | HABUDA Betina | FRA | 1990 | ST-AFFRIQUE NATATION | 5:24.04 | 786 |
| 13. | PICOT Emmanuelle | FRA | 1989 | TARBES NAUTIC CLUB | 5:24.89 | 780 |
| 14. | DUHARD Elodie | FRA | 1988 | CN AUCH | 5:26.21 | 772 |
| 15. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 5:27.40 | 764 |
| 16. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 5:28.38 | 758 |
| N.C. | PINEL Emilie | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 0 | |
| N.C. | BLOUIN Pauline | FRA | 1988 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | |
| N.C. | DUBOS Amandine | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 0 | |
| N.C. | GINESTET Blandine | FRA | 1990 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | DEJEAN Audrey | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CALMELS Claire | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 10:19.25 | 931 |
| 2. | LAMARQUE Manon | FRA | 1989 | CN MAZAMET | 10:30.93 | 890 |
| 3. | SCHATTO Faustine | FRA | 1985 | CN AUCH | 10:42.40 | 851 |
| 4. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 10:52.08 | 819 |
| N.C. | GINESTET Blandine | FRA | 1990 | STADE RODEZ NATATION | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 32.82 | 1141 |
| 2. | JAVALOYES Marie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 33.07 | 1126 |
| 3. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 33.51 | 1101 |
| 4. | DEJEAN Coline | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 34.49 | 1046 |
| 5. | BERDOS Camille | FRA | 1990 | CN AUCH | 34.66 | 1036 |
| 6. | SCHMITZ Manon | FRA | 1988 | SCN BLAGNAC | 35.76 | 976 |
| 7. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 35.77 | 975 |
| 8. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 35.79 | 974 |
| 9. | BOULET Helline | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 35.84 | 972 |
| 10. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 36.01 | 963 |
| 11. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 36.53 | 935 |
| 12. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 36.54 | 934 |
| 13. | FISCHER Camille | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 36.64 | 929 |
| 14. | MOLLEJO Marine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 36.85 | 918 |
| 15. | MOULIS Sandrine | FRA | 1984 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 36.98 | 911 |
| 16. | BARBEJAT Carole | FRA | 1989 | LOURDES NATATION | 37.07 | 907 |
| 17. | PICAMILH Estelle | FRA | 1991 | CN AUCH | 37.22 | 899 |
| 18. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 37.44 | 888 |
| 19. | LEFEBVRE Magali | FRA | 1990 | DAUPHINS MONTAUBAN | 37.45 | 887 |
| 20. | PICOT Emmanuelle | FRA | 1989 | TARBES NAUTIC CLUB | 38.03 | 858 |
| 21. | ROBERT Delphine | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 38.68 | 825 |
| 22. | MIELVAQUE Cécile | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 38.71 | 824 |
| 22. | THIBERT Marion | FRA | 1991 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 38.71 | 824 |
| 24. | DEVOS Gaelle | FRA | 1987 | LAVAUR NATATION 81 | 38.95 | 812 |
| 25. | RAMONE Floriane | FRA | 1991 | CN LANNEMEZAN | 39.91 | 765 |
| N.C. | BILLARD Laura | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | NAVAS Marie | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | PLENECASSAGNE Emma | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | DELSOL Leslie | FRA | 1988 | STADE RODEZ NATATION | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JAVALOYES Marie | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:11.29 | 1075 |
| 2. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 1:12.67 | 1038 |
| 3. | DEJEAN Coline | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:13.90 | 1005 |
| 3. | BERDOS Camille | FRA | 1990 | CN AUCH | 1:13.90 | 1005 |
| 5. | DUHARD Elodie | FRA | 1988 | CN AUCH | 1:15.95 | 952 |
| 6. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:16.44 | 939 |
| 7. | GAYDOU Alice | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 1:17.05 | 924 |
| 8. | BOULET Helline | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:17.10 | 922 |
| 9. | WIELEBNOWSKI Hélène | FRA | 1990 | CN CUGNAUX | 1:17.35 | 916 |
| 10. | SCHMITZ Manon | FRA | 1988 | SCN BLAGNAC | 1:17.46 | 913 |
| 11. | FISCHER Camille | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 1:18.26 | 893 |
| 12. | MARTY Caroline | FRA | 1982 | AVENIR MURET NATATION | 1:18.29 | 892 |
| 13. | PICAMILH Estelle | FRA | 1991 | CN AUCH | 1:18.63 | 884 |
| 14. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:18.94 | 876 |
| 15. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:19.44 | 864 |
| 16. | MOULIS Sandrine | FRA | 1984 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 1:19.89 | 853 |
| 17. | BARBEJAT Carole | FRA | 1989 | LOURDES NATATION | 1:20.48 | 839 |
| 18. | ROBERT Delphine | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 1:21.55 | 813 |
| 19. | DEVOS Gaelle | FRA | 1987 | LAVAUR NATATION 81 | 1:23.27 | 773 |
| 20. | THIBERT Marion | FRA | 1991 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 1:23.88 | 759 |
| 21. | RAMONE Floriane | FRA | 1991 | CN LANNEMEZAN | 1:26.64 | 697 |
| N.C. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | JOSIPOVIC Natacha | FRA | 1980 | AVENIR MURET NATATION | 0 | |
| N.C. | DELSOL Leslie | FRA | 1988 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | NAVAS Marie | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 0 | |
| N.C. | MOLLEJO Marine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERDOS Camille | FRA | 1990 | CN AUCH | 2:35.72 | 1014 |
| 2. | DEJEAN Coline | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:37.09 | 996 |
| 3. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 2:38.09 | 983 |
| 4. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | US COLOMIERS NATATION | 2:40.44 | 952 |
| 5. | WIELEBNOWSKI Hélène | FRA | 1990 | CN CUGNAUX | 2:41.52 | 938 |
| 6. | PICAMILH Estelle | FRA | 1991 | CN AUCH | 2:42.80 | 922 |
| 7. | DUHARD Elodie | FRA | 1988 | CN AUCH | 2:44.36 | 902 |
| 8. | BOULET Helline | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:46.69 | 873 |
| 9. | GRAL Emilie | FRA | 1986 | ST-AFFRIQUE NATATION | 2:47.56 | 863 |
| 10. | GAYDOU Alice | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 2:48.00 | 857 |
| 11. | SCHMITZ Manon | FRA | 1988 | SCN BLAGNAC | 2:49.04 | 844 |
| 12. | MOLLEJO Marine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 2:50.26 | 830 |
