1ER CIRCUIT REGIONAL - MILLAU - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 800 m NAGE LIBRE | - | |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | - | - |
| 50 m DOS | Résultats | - |
| 100 m DOS | Résultats | - |
| 200 m DOS | Résultats | - |
| 50 m BRASSE | - | Résultats |
| 100 m BRASSE | - | Résultats |
| 200 m BRASSE | - | - |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | - | - |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | - | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.55 | 1079 |
| 16. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.90 | 996 |
| 24. | MOLLES Cécile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 31.41 | 966 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:03.03 | 1089 |
| 4. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:06.33 | 990 |
| 9. | BRIDONNEAU Lucie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:06.97 | 972 |
| 10. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:06.99 | 971 |
| 25. | MOLLES Cécile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:10.94 | 860 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:19.51 | 1016 |
| 4. | BRIDONNEAU Lucie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:22.73 | 968 |
| 22. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:30.39 | 860 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRIDONNEAU Lucie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:01.32 | 939 |
| 2. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:06.03 | 906 |
| 4. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:15.29 | 843 |
| 8. | DUFFAUX Flora | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:25.17 | 778 |
| 9. | CONTE Jennifer | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:28.46 | 757 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOLLES Cécile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 33.59 | 1096 |
| 10. | DUFFAUX Flora | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 35.19 | 1007 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | MOLLES Cécile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:12.30 | 1048 |
| 17. | BOULET Helline | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:20.85 | 830 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 7. | MOLLES Cécile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:39.78 | 961 |
| 9. | DUFFAUX Flora | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:42.34 | 928 |
| 14. | BOULET Helline | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:51.38 | 816 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 16. | LANNES Stéphanie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 34.75 | 912 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:09.82 | 1054 |
| 5. | BRIDONNEAU Lucie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:16.05 | 889 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:35.60 | 1037 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 6. | FOSSAT CAYLA Jean Michel | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.20 | 1046 |
| 7. | LEMAITRE Rémy | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.33 | 1037 |
| 12. | LEMAITRE Thierry | FRA | 1964 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.93 | 997 |
| 13. | CHEBANCE Hugues | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.97 | 995 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | FOSSAT CAYLA Jean Michel | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 56.43 | 1071 |
| 9. | CHEBANCE Hugues | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 58.58 | 1001 |
| 13. | GRASSAY Cyril | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 59.07 | 985 |
| 15. | LEMAITRE Rémy | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 59.55 | 970 |
| 23. | FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:01.23 | 918 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 4. | FOSSAT CAYLA Jean Michel | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:07.07 | 1004 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 12. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 36.28 | 896 |
| 18. | BADIE Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 38.08 | 811 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 16. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:19.65 | 852 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOSSAT CAYLA Jean Michel | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 27.90 | 1100 |
| 8. | LEMAITRE Rémy | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.21 | 1024 |
| 10. | LEMAITRE Thierry | FRA | 1964 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.64 | 1000 |
| 18. | CHEBANCE Hugues | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 31.32 | 907 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOSSAT CAYLA Jean Michel | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:01.25 | 1089 |
| 5. | LEMAITRE Rémy | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:05.64 | 966 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 6. | LEMAITRE Rémy | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:22.91 | 1007 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | LEMAITRE Rémy | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:07.06 | 959 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 7. | GRASSAY Cyril | FRA | 1982 | |||
| BADIE Laurent | FRA | 1989 | ||||
| LEMAITRE Thierry | FRA | 1964 | ||||
| FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 4:47.20 | 837 |