3 EME CIRCUIT DEPARTEMENTAL - TOULOUSE - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | - | |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | |
| 50 m DOS | - | Résultats |
| 100 m DOS | - | Résultats |
| 200 m DOS | - | - |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | - | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | - |
| 200 m PAPILLON | - | - |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | BLANQUET Maryline | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 32.13 | 923 |
| 11. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 33.59 | 841 |
| 19. | POUX Jessica | FRA | 1990 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 34.75 | 778 |
| 34. | ROGE Anais | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 40.22 | 514 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 4. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:08.67 | 923 |
| 11. | BLANQUET Maryline | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:12.36 | 822 |
| 16. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:14.80 | 758 |
| 17. | POUX Jessica | FRA | 1990 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:14.93 | 755 |
| 26. | MARTINEZ Marylou | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:18.10 | 676 |
| 54. | ROGE Anais | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:32.29 | 376 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | CONTE Jennifer | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:29.15 | 877 |
| 3. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:30.73 | 855 |
| 8. | RIVALS Hedwige | FRA | 1990 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:45.34 | 668 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 5. | RIVALS Hedwige | FRA | 1990 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:53.91 | 605 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 41.71 | 879 |
| 4. | BLANQUET Maryline | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 42.17 | 860 |
| 6. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 42.48 | 847 |
| 9. | MIQUEL Cécilia | FRA | 1990 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 43.22 | 816 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 7. | MIQUEL Cécilia | FRA | 1990 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:33.45 | 784 |
| 9. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:34.48 | 763 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 4. | HILSELBERGER Sandra | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 36.41 | 829 |
| 5. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 37.16 | 792 |
| 8. | MARTINEZ Marylou | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 40.51 | 639 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CONTE Jennifer | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:15.37 | 906 |
| 4. | CROS Marion | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:23.68 | 705 |
| 5. | HILSELBERGER Sandra | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:25.08 | 674 |
| 9. | MARTINEZ Marylou | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:36.72 | 441 |
| 13. | GONDAL Laury | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:41.19 | 365 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:52.40 | 815 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | CONTE Jennifer | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 6:04.58 | 789 |
| 3. | VERRECCHIA Marion | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 6:06.54 | 777 |
| 5. | HILSELBERGER Sandra | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 6:21.65 | 688 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | ACHOTEGUI Fabrice | FRA | 1964 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 27.57 | 955 |
| 4. | BERGEOT Ghislain | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 28.16 | 917 |
| 6. | PESQUET David | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 28.70 | 883 |
| 16. | CHARTIER Gwilherm | FRA | 1976 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 28.89 | 872 |
| 18. | ATIA Jonathan | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.27 | 788 |
| 25. | CAMUS Thierry | FRA | 1959 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 32.00 | 689 |
| 47. | ANADON Laurent | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 40.49 | 301 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 5. | ACHOTEGUI Fabrice | FRA | 1964 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:01.49 | 910 |
| 8. | PESQUET David | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:04.17 | 830 |
| 11. | CHAZAL Joao | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:05.15 | 801 |
| 15. | BOLORINOS Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:06.37 | 767 |
| 16. | ATIA Jonathan | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:06.39 | 766 |
| 20. | CHARTIER Gwilherm | FRA | 1976 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:08.01 | 721 |
| 22. | CAMUS Thierry | FRA | 1959 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:09.06 | 693 |
| 42. | SALON Jérémie | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:18.26 | 469 |
| 57. | CHAGUE Rémi | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:27.37 | 291 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | GRASSAY Cyril | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:13.57 | 902 |
| 5. | FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:19.11 | 820 |
| 12. | BOLORINOS Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:36.68 | 585 |
| 14. | PESQUET David | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:41.59 | 526 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRASSAY Cyril | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 4:49.89 | 842 |
| 4. | FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 5:06.00 | 728 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 9. | ANADON Laurent | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 45.16 | 366 |
| 10. | VICTORIA Fabien | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 47.27 | 296 |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 15. | CHAGUE Rémi | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:41.60 | 267 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 10. | MOLINIER Géraud | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 42.65 | 612 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERGEOT Ghislain | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:11.58 | 1049 |
| 3. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:19.06 | 865 |
| 8. | BADIE Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:21.57 | 808 |
| 18. | MOLINIER Géraud | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:32.01 | 589 |
| 24. | VICTORIA Fabien | FRA | 1991 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:45.68 | 355 |
| 26. | SALON Jérémie | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:48.13 | 319 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERGEOT Ghislain | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:41.31 | 944 |
| 2. | BADIE Laurent | FRA | 1989 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:58.30 | 748 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | CHAZAL Joao | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 33.04 | 817 |
| 11. | SALON Jérémie | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 40.89 | 465 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRASSAY Cyril | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:33.42 | 861 |
| 5. | FAUVERTE Hadrien | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:46.16 | 699 |
| 8. | GUERMONPREZ Christian | FRA | 1988 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 3:02.13 | 519 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | MOLINIER Géraud | FRA | 1992 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 6:02.30 | 610 |