CHAMPIONNATS DE NATIONALE 3 S.O. - AGEN - Grand bassin - 27/05/2005 ¤ 29/05/2005
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 50 m DOS | Résultats | - |
| 100 m DOS | Résultats | - |
| 200 m DOS | Résultats | - |
| 50 m BRASSE | Résultats | - |
| 100 m BRASSE | Résultats | - |
| 200 m BRASSE | Résultats | - |
| 50 m PAPILLON | Résultats | - |
| 100 m PAPILLON | Résultats | - |
| 200 m PAPILLON | Résultats | - |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | - |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | - |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 29.16 | 1104 | |
| 2. | GEORG Sophie | FRA | 1980 | DAUPHINS MONTAUBAN | 29.64 | 1073 | |
| 3. | PALLU Emilie | FRA | 1983 | ASPTT POITIERS | 30.26 | 1035 | |
| 4. | TAKE BEKIMA Natacha | FRA | 1983 | SB BORDEAUX BASTIDE | 30.78 | 1003 | |
| 5. | LAFFITTE Céline | FRA | 1979 | TARBES PYRENEES NATATION | 31.62 | 953 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 29.34 | 1092 | |
| 2. | GEORG Sophie | FRA | 1980 | DAUPHINS MONTAUBAN | 30.03 | 1049 | |
| 3. | TAKE BEKIMA Natacha | FRA | 1983 | SB BORDEAUX BASTIDE | 30.65 | 1011 | |
| 4. | PALLU Emilie | FRA | 1983 | ASPTT POITIERS | 31.21 | 978 | |
| 5. | LAFFITTE Céline | FRA | 1979 | TARBES PYRENEES NATATION | 31.92 | 936 | |
| N.C. | VANNIER Elise | FRA | 1983 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 0 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ENGELEN Yessika | FRA | 1987 | SC ANGOULEME | 29.56 | 1078 | |
| 2. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 29.61 | 1075 | |
| 3. | GAGNAIRE Magalie | FRA | 1986 | ES BLANQUEFORT | 30.39 | 1027 | |
| 4. | RUMEAU Marine | FRA | 1986 | TARBES NAUTIC CLUB | 30.67 | 1010 | |
| 5. | BOUSQUET Emilie | FRA | 1987 | SCN BLAGNAC | 30.86 | 999 | |
| 6. | ARDOUIN CIVIOL Clémentine | FRA | 1986 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.93 | 994 | |
| 7. | BARBIER Alix | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 31.17 | 980 | |
| 8. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.69 | 949 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 29.82 | 1062 | |
| 2. | ENGELEN Yessika | FRA | 1987 | SC ANGOULEME | 30.17 | 1041 | |
| 3. | GAGNAIRE Magalie | FRA | 1986 | ES BLANQUEFORT | 30.52 | 1019 | |
| 4. | BARBIER Alix | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 31.01 | 990 | |
| 5. | ALLEGUEDE Laëtitia | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.03 | 988 | |
| 5. | RUMEAU Marine | FRA | 1986 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.03 | 988 | |
| 5. | ARDOUIN CIVIOL Clémentine | FRA | 1986 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.03 | 988 | |
| 8. | BOUSQUET Emilie | FRA | 1987 | SCN BLAGNAC | 31.07 | 986 | |
| 9. | GAYDOU Alice | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 31.39 | 967 | |
| 10. | DORE Coline | FRA | 1987 | CANARDS LA ROCHELLE | 31.41 | 966 | |
| 11. | PERIER Elodie | FRA | 1986 | ASPTT POITIERS | 31.72 | 947 | |
| 12. | TAKE BEKIMA Melinda | FRA | 1985 | SB BORDEAUX BASTIDE | 31.84 | 940 | |
| 13. | NADAUD Fabienne | FRA | 1985 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 32.19 | 920 | |
| 14. | LEBEAU Alice | FRA | 1985 | US CHAUVIGNY | 32.21 | 919 | |
| 15. | LIEBGOTT Cécile | FRA | 1986 | ROYAN OCEAN CLUB NATATION | 32.27 | 915 | |
| 16. | POUGEAS Florence | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 32.28 | 915 | |
| 17. | VINCENT Maeva | FRA | 1986 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 32.41 | 907 | |
| 18. | COMBET Marine | FRA | 1987 | CAHORS NATATION | 32.43 | 906 | |
| 19. | BAUDON Sophie | FRA | 1987 | CN THOUARS | 32.77 | 887 | |
| 20. | SOUC Cindy | FRA | 1986 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 33.38 | 852 | |
| N.C. | NYBERG Frida | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DERANLOT Sarah | FRA | 1988 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 29.44 | 1086 | |
| 2. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 29.95 | 1054 | |
| 3. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 30.05 | 1048 | |
| 4. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 30.09 | 1045 | |
| 4. | MAIS Anne Laure | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 30.09 | 1045 | |
| 6. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.45 | 1023 | |
| 7. | ARC CHAGNAUD Orianne | FRA | 1988 | SC ANGOULEME | 30.50 | 1020 | |
| 8. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 30.90 | 996 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DERANLOT Sarah | FRA | 1988 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 29.56 | 1078 | |
| 2. | GLINKA Isabeau | FRA | 1988 | US CARMAUX NATATION | 29.69 | 1070 | |
| 3. | MAIS Anne Laure | FRA | 1989 | AVIRON BAYONNE NATATION | 29.98 | 1052 | |
| 4. | HUNTZ Céline | FRA | 1988 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 30.15 | 1042 | |
| 5. | GRAL Alice | FRA | 1989 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.22 | 1037 | |
| 6. | ARC CHAGNAUD Orianne | FRA | 1988 | SC ANGOULEME | 30.25 | 1036 | |
| 7. | CALABUIG Charlotte | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 30.31 | 1032 | |
| 8. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | ALBI NATATION | 30.43 | 1025 | |
| 9. | BRESSOLLES Edwige | FRA | 1989 | LAVAUR NATATION 81 | 30.68 | 1009 | |
| 10. | MARTIN Valdine | FRA | 1989 | AQUA LONS BARRACUDAS | 30.75 | 1005 | |
| 11. | PERIERAS Fanny | FRA | 1989 | UNION NAUTIQUE LIMOGES | 30.76 | 1005 | |
| 12. | MARTIN Carole | FRA | 1989 | F.C OLORON NATATION | 30.81 | 1002 | |
| 13. | HENIAU Floriane | FRA | 1989 | CAPO LIMOGES NATATION | 30.82 | 1001 | |
| 13. | GUITARD Marie | FRA | 1989 | CLUB DAUPHINS USSEL | 30.82 | 1001 | |
| 15. | PONTELLO Anne | FRA | 1988 | ASPTT TOULOUSE | 30.83 | 1000 | |
| 16. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 30.92 | 995 | |
| 17. | GEORGES Ophélie | FRA | 1989 | CN MONTMORILLON | 30.96 | 993 | |
| 18. | MULLER DAMAYE Laura | FRA | 1989 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 30.98 | 991 | |
| 19. | INGREMEAU Cindy | FRA | 1989 | ASPTT POITIERS | 31.00 | 990 | |
| 19. | HARDOUIN Marie | FRA | 1989 | AQUA LONS BARRACUDAS | 31.00 | 990 | |
| 21. | DAISSON Oceane | FRA | 1989 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 31.01 | 990 | |
| 22. | SCHEYER Aude | FRA | 1989 | CN BALMA | 31.10 | 984 | |
| 23. | MOUSNIER Emilie | FRA | 1989 | SC ANGOULEME | 31.37 | 968 | |
| 24. | BEGARIE Cyrielle | FRA | 1989 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 31.40 | 966 | |
| 25. | ELOI Celine | FRA | 1988 | F.C OLORON NATATION | 31.41 | 966 | |
| 26. | BOUTEILA Lucie | FRA | 1989 | ES BLANQUEFORT | 31.46 | 963 | |
| 27. | SCHMITZ Manon | FRA | 1988 | SCN BLAGNAC | 31.47 | 962 | |
| 28. | COURT Mathilde | FRA | 1988 | CN NIORT | 31.54 | 958 | |
| 29. | FANTON Julie | FRA | 1989 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 31.55 | 957 | |
| 30. | DUCOBU Sarah | FRA | 1989 | AS LIBOURNE NATATION | 31.57 | 956 | |
| 31. | CARMEILLE Amandine | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 31.59 | 955 | |
| 32. | LALANNE Marie | FRA | 1989 | ANGLET OLYMPIQUE | 31.65 | 952 | |
| 33. | POUSSOU Sandra | FRA | 1988 | CAHORS NATATION | 31.69 | 949 | |
| 34. | COCHONNEAU Elodie | FRA | 1989 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 31.71 | 948 | |
| 35. | ACHOTEGUI Laura | FRA | 1988 | ASPTT TOULOUSE | 31.72 | 947 | |
| 36. | REVIDAT Pauline | FRA | 1988 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 31.78 | 944 | |
| 37. | MOTTA Vanessa | FRA | 1988 | CN LANNEMEZAN | 31.80 | 943 | |
| 38. | IMBERT Elodie | FRA | 1988 | LAVAUR NATATION 81 | 31.82 | 942 | |
| 38. | MARQUERIE Mélissa | FRA | 1988 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 31.82 | 942 | |
| 40. | MANDER Christelle | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.06 | 928 | |
| 41. | DORE Malika | FRA | 1988 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 32.07 | 927 | |
| 42. | JOLLY Céline | FRA | 1988 | ASPTT POITIERS | 32.11 | 925 | |
| 42. | CHAUVEAU Sarah | FRA | 1988 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 32.11 | 925 | |
| 44. | PLENECASSAGNE Emma | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 32.13 | 923 | |
| 45. | ACHOUR Sarah | FRA | 1988 | TARBES PYRENEES NATATION | 32.25 | 917 | |
| 46. | FABRE Camille | FRA | 1989 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 32.40 | 908 | |
| 47. | BELLOT Charlotte | FRA | 1988 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 32.41 | 907 | |
| 48. | PICOT Emmanuelle | FRA | 1989 | TARBES NAUTIC CLUB | 32.44 | 906 | |
| 49. | FOURNIER Aurélie | FRA | 1989 | DAUPHINS MONTAUBAN | 32.63 | 895 | |
| 50. | BRIZARD Elsa | FRA | 1988 | CN THOUARS | 32.72 | 890 | |
| 51. | REYDIT Astrid | FRA | 1989 | US LE BOUSCAT | 32.92 | 878 | |
| 52. | COLTEL Astrid | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 32.94 | 877 | |
| 53. | PAINGRIS Leslie | FRA | 1988 | CN EVAUX-LES-BAINS | 32.97 | 875 | |
| 54. | PRIAT Maureen | FRA | 1989 | CN LA SOUTERRAINE | 33.13 | 866 | |
| 55. | LEBOUTEILLER Océane | FRA | 1989 | CN NIORT | 33.14 | 866 | |
| 56. | PONTVIANNE Mary | FRA | 1988 | ROYAN OCEAN CLUB NATATION | 33.19 | 863 | |
| 57. | BISTODEAU Roxanne | FRA | 1989 | SC ANGOULEME | 33.74 | 833 | |
| 58. | PUJOL Gaëlle | FRA | 1989 | AVENIR MURET NATATION | 33.84 | 827 | |
| 59. | GEOFFROY Elodie | FRA | 1988 | CN CUGNAUX | 33.86 | 826 | |
| 60. | GOSSELIN Aurélie | FRA | 1989 | ASPTT SAINTES NATATION | 34.21 | 807 | |
| N.C. | HARGUINDEGUY Stephanie | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | LOURDES NATATION | 29.49 | 1083 | |
| 2. | DOS SANTOS Lola | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 29.58 | 1077 | |
| 3. | THOMAS Harmonie | FRA | 1990 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 29.97 | 1053 | |
| 4. | DEFFES Claire | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.03 | 1049 | |
| 5. | ROYER Clemence | FRA | 1990 | US LE BOUSCAT | 30.11 | 1044 | |
| 6. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 30.14 | 1042 | |
| 7. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.22 | 1037 | |
| 8. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN LA SOUTERRAINE | 30.65 | 1011 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | LOURDES NATATION | 29.69 | 1070 | |
| 2. | DOS SANTOS Lola | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 29.80 | 1063 | |
| 3. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.04 | 1049 | |
| 4. | THOMAS Harmonie | FRA | 1990 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 30.09 | 1045 | |
| 5. | DEFFES Claire | FRA | 1990 | CN AUCH | 30.11 | 1044 | |
| 6. | DAUPHINAIS Sarah | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 30.21 | 1038 | |
| 7. | ROYER Clemence | FRA | 1990 | US LE BOUSCAT | 30.42 | 1025 | |
| 8. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN LA SOUTERRAINE | 30.45 | 1023 | |
| 9. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | CN RAMONVILLE | 30.48 | 1022 | |
| 10. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.51 | 1020 | |
| 11. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 30.52 | 1019 | |
| 12. | JOURDA Aurélie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 30.54 | 1018 | |
| 13. | PUECH Ambre | FRA | 1991 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.77 | 1004 | |
| 14. | SOBKOWIAK Emilie | FRA | 1991 | CN MONTMORILLON | 30.79 | 1003 | |
| 15. | PIERREJEAN Marie | FRA | 1991 | CN AUCH | 30.83 | 1000 | |
| 16. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 30.84 | 1000 | |
| 16. | HELLEC Julie | FRA | 1991 | MARMANDE NATATION | 30.84 | 1000 | |
| 18. | POETE Clotilde | FRA | 1990 | US TALENCE | 30.96 | 993 | |
| 19. | SRUTWA Lisa | FRA | 1990 | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.00 | 990 | |
| 20. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.11 | 984 | |
| 21. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.12 | 983 | |
| 22. | REMY Fanny | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.16 | 981 | |
| 23. | LAGENETTE Audrey | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 31.17 | 980 | |
| 24. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 31.18 | 979 | |
| 25. | GABBIANI Celia | FRA | 1990 | MARMANDE NATATION | 31.20 | 978 | |
| 26. | DELSOL Ariane | FRA | 1991 | CN NIORT | 31.23 | 976 | |
| 27. | SOMBRUN Justine | FRA | 1990 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 31.39 | 967 | |
| 28. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 31.47 | 962 | |
| 29. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.49 | 961 | |
| 30. | LEFEBVRE Magali | FRA | 1990 | DAUPHINS MONTAUBAN | 31.50 | 960 | |
| 31. | GAUDIN Marion | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 31.51 | 960 | |
| 32. | CROS Marion | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 31.62 | 953 | |
| 33. | MACHADO Joanne | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.68 | 950 | |
| 34. | RIVAILLE Maelle | FRA | 1990 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 31.81 | 942 | |
| 35. | SEGOUIN Anne Laure | FRA | 1991 | AS ST-MEDARD-EN-JALLES | 31.88 | 938 | |
| 36. | CARRAU Audrey | FRA | 1991 | AQUA LONS BARRACUDAS | 31.90 | 937 | |
| 37. | DUGARRY Emilie | FRA | 1990 | SB BORDEAUX BASTIDE | 31.93 | 935 | |
| 38. | AUGIER Margot | FRA | 1991 | CN BRAUD ST-LOUIS | 31.94 | 935 | |
| 39. | BUREAU Mélanie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 31.96 | 933 | |
| 40. | CHWAL Célia | FRA | 1991 | SPN POITIERS | 32.01 | 930 | |
| 40. | VIALANET Mélanie | FRA | 1991 | AVENIR MURET NATATION | 32.01 | 930 | |
| 42. | DELAT Angèle | FRA | 1990 | CN NIORT | 32.03 | 929 | |
| 43. | FAUCHER Anne Pauline | FRA | 1990 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 32.06 | 928 | |
| 43. | GAULTIER Sophie | FRA | 1990 | GIRONDINS BORDEAUX | 32.06 | 928 | |
| 45. | KAUFFER Marie | FRA | 1991 | DAUPHINS MONTAUBAN | 32.16 | 922 | |
| 46. | ETCHENAGUCIA Noemie | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 32.17 | 921 | |
| 47. | GRIBOUVAL Laura | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 32.25 | 917 | |
| 47. | HOUNZA Doris | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 32.25 | 917 | |
| 49. | BOLZE Camille | FRA | 1990 | US TALENCE | 32.28 | 915 | |
| 50. | ARNAUD Laure | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 32.32 | 913 | |
| 51. | COURIVAUD Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 32.36 | 910 | |
| 52. | LE FLOCH OLLIER Helloween | FRA | 1991 | CLUB DAUPHINS USSEL | 32.39 | 908 | |
| 53. | PINEL Emilie | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 32.43 | 906 | |
| 53. | LASFARGUETTE Célia | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 32.43 | 906 | |
| 55. | LOUKKAS Adèle | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 32.46 | 904 | |
| 55. | DERANLOT Johana | FRA | 1990 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 32.46 | 904 | |
| 57. | MAGRIS Ornella | FRA | 1990 | AQUA LONS BARRACUDAS | 32.49 | 903 | |
| 58. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.50 | 902 | |
| 59. | CHEVALIER Laure | FRA | 1991 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 32.53 | 900 | |
| 60. | DEJEAN Virginie | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 32.55 | 899 | |
| 61. | CANIOT Mélissa | FRA | 1990 | SN PARTHENAY | 32.58 | 898 | |
| 61. | CZURKA Louise | FRA | 1990 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 32.58 | 898 | |
| 63. | GOMEZ Christelle | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 32.59 | 897 | |
| 64. | MOLLEJO Marine | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 32.61 | 896 | |
| 65. | FOUQUET Laetitia | FRA | 1990 | CN GUERET | 32.62 | 895 | |
| 66. | LEPRETRE Marion | FRA | 1991 | PAU AN | 32.64 | 894 | |
| 67. | PRUNIERES Julie | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.69 | 891 | |
| 68. | FONTALIRANT Marine | FRA | 1991 | SU AGEN | 32.74 | 888 | |
| 69. | PALMIA Mélanie | FRA | 1990 | CN MONTAUBAN | 32.79 | 886 | |
| 70. | MAUZAT Ines | FRA | 1990 | ANGLET OLYMPIQUE | 32.82 | 884 | |
| 71. | DESVILLETTES Florine | FRA | 1991 | CN GUERET | 32.84 | 883 | |
| 72. | COMBEAUD Mylène | FRA | 1990 | CN MONTMORILLON | 32.85 | 882 | |
| 73. | DEJEAN Audrey | FRA | 1991 | CN MONTAUBAN | 32.88 | 881 | |
| 73. | VINCENT Lucile | FRA | 1990 | ESPADONS THALASSA ANDERNOS | 32.88 | 881 | |
| 75. | TEXIER Tiphaine | FRA | 1990 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 32.89 | 880 | |
| 76. | MIELVAQUE Cécile | FRA | 1990 | US CARMAUX NATATION | 32.95 | 877 | |
| 77. | RIVET Sabrina | FRA | 1990 | CNT CHASSENEUIL | 32.96 | 876 | |
| 78. | FUZEAU Lucie | FRA | 1990 | CN BRESSUIRE | 33.00 | 874 | |
| 79. | HABUDA Betina | FRA | 1990 | ST-AFFRIQUE NATATION | 33.02 | 873 | |
| 80. | LAGORSE Marine | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 33.05 | 871 | |
| 81. | DOSQUE Julie | FRA | 1991 | US LE BOUSCAT | 33.16 | 865 | |
| 82. | MUZELLIER Aurélie | FRA | 1990 | CLUB DAUPHINS USSEL | 33.23 | 861 | |
| 83. | MARTIN Mélody | FRA | 1991 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 33.25 | 860 | |
| 84. | VIREMOUNEIX Angelique | FRA | 1991 | MARMANDE NATATION | 33.32 | 856 | |
| 85. | HUSSON Julie | FRA | 1990 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 33.41 | 851 | |
| 86. | PERRAULT Mélinda | FRA | 1990 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 33.44 | 849 | |
| 87. | FOY Ludivine | FRA | 1990 | CN MONTMORILLON | 33.53 | 844 | |
| 88. | JOHNS Noemie | FRA | 1991 | ASPTT PERIGUEUX | 33.54 | 844 | |
| 89. | VALLA Fanny | FRA | 1990 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 33.57 | 842 | |
| 90. | MASSIAS Céline | FRA | 1991 | CS MELLE | 33.61 | 840 | |
| 91. | TUVIGNON Océane | FRA | 1991 | ALBI NATATION | 33.65 | 838 | |
| 92. | REYNAUD Anais | FRA | 1990 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 33.75 | 832 | |
| 93. | BEZAGUET Laëtitia | FRA | 1991 | CN MONTMORILLON | 33.77 | 831 | |
| 94. | BURTIN Manon | FRA | 1991 | SC ANGOULEME | 33.78 | 830 | |
| 95. | CHINI Aurore | FRA | 1991 | SA MERIGNAC | 33.79 | 830 | |
| 96. | NAVAS Marie | FRA | 1991 | STADE RODEZ NATATION | 33.90 | 824 | |
| 96. | GHARBI Dora | FRA | 1991 | GIRONDINS BORDEAUX | 33.90 | 824 | |
| 98. | SERRE Justine | FRA | 1990 | AS ST-MEDARD-EN-JALLES | 33.92 | 823 | |
| 99. | GABARD Justine | FRA | 1991 | CN BRESSUIRE | 33.93 | 822 | |
| 99. | DELAUNAY Alexane | FRA | 1991 | ASPTT POITIERS | 33.93 | 822 | |
| 101. | DELFOUR Chloe | FRA | 1991 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 33.95 | 821 | |
| 102. | CABANTOUS Agathe | FRA | 1991 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 34.13 | 811 | |
| 103. | GUILHEMIN Marie | FRA | 1990 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 34.16 | 810 | |
| 104. | VALADEZ Sophie | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 34.50 | 791 | |
| 105. | BARIBEAUD Charlotte | FRA | 1990 | CN BRESSUIRE | 35.14 | 757 | |
| 106. | ARNAUD Marie | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 35.47 | 740 | |
| 107. | DEPUTIER Anais | FRA | 1991 | SA MERIGNAC | 35.61 | 733 | |
| N.C. | BERNOS Anais | FRA | 1990 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 0 | ||
| N.C. | COCHET Aurélie | FRA | 1990 | DAUPHINS MONTAUBAN | 0 | ||
| N.C. | AURET Audrey | FRA | 1991 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | SOUVANHEUANE Maily | FRA | 1990 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAKE BEKIMA Natacha | FRA | 1983 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:07.67 | 952 | |
| 2. | LAFFITTE Céline | FRA | 1979 | TARBES PYRENEES NATATION | 1:08.22 | 936 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:01.33 | 1142 | |
| 2. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | ASPTT TOULOUSE | 1:04.65 | 1040 | |
| 3. | LAFFITTE Céline | FRA | 1979 | TARBES PYRENEES NATATION | 1:08.80 | 919 | |
| 4. | TAKE BEKIMA Natacha | FRA | 1983 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:18.82 | 659 | |
| N.C. | VANNIER Elise | FRA | 1983 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 0 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 1:05.24 | 1023 | |
| 2. | ENGELEN Yessika | FRA | 1987 | SC ANGOULEME | 1:05.64 | 1011 | |
| 3. | BOUSQUET Emilie | FRA | 1987 | SCN BLAGNAC | 1:06.10 | 997 | |
| 4. | GAGNAIRE Magalie | FRA | 1986 | ES BLANQUEFORT | 1:06.27 | 992 | |
| 5. | RUMEAU Marine | FRA | 1986 | TARBES NAUTIC CLUB | 1:07.24 | 964 | |
| 6. | ARDOUIN CIVIOL Clémentine | FRA | 1986 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:07.64 | 952 | |
| 7. | LARGEAU Marie | FRA | 1987 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:08.90 | 917 | |
| 8. | PERIER Elodie | FRA | 1986 | ASPTT POITIERS | 1:09.76 | 893 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBROCA Aurelie | FRA | 1987 | SA MERIGNAC | 1:04.93 | 1032 | |
| 2. | ENGELEN Yessika | FRA | 1987 | SC ANGOULEME | 1:05.76 | 1007 | |
| 3. | GAGNAIRE Magalie | FRA | 1986 | ES BLANQUEFORT | 1:06.99 | 971 | |
| 4. | BARBIER Alix | FRA | 1985 | SA MERIGNAC | 1:07.49 | 957 | |
| 5. | LARGEAU Marie | FRA | 1987 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:07.50 | 956 | |
| 6. | BOUSQUET Emilie | FRA | 1987 | SCN BLAGNAC | 1:07.53 | 956 | |
