100 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin - Toutes catégories

 

Bas de page

Place Nom et prénom Naissance Date Temps Points
1.  LUPIEN Yannick  1980  06/12/2003 50.47 918  
2.  BELHIMER Mohamed  1978  06/03/2004 53.76 778  
3.  BARBIER Antoine  1984  19/10/2003 54.27 760  
4.  CHAZOT Florian  1983  19/10/2003 54.64 747  
5.  BETZ Jérémy  1984  24/01/2004 54.75 744  
6.  COUDERC Benjamin  1981  06/12/2003 55.13 731  
7.  GENET David  1982  22/11/2003 55.66 715  
8.  WAI CHOON Jean François  1983  22/11/2003 55.73 713  
9.  COUTURE Ludovic  1986  22/11/2003 55.76 712  
10.  LINCK Lionel  1986  22/11/2003 55.98 705  
11.  BERNEAU Aurélien  1981  13/11/2003 56.10 701  
12.  VENTURI Bertrand  1985  22/11/2003 56.38 693  
13.  LI FOK WAI David  1979  06/12/2003 56.59 687  
14.  GIRARD Jules  1987  19/10/2003 57.52 662  
15.  BOULAROUAH Sébastien  1975  06/12/2003 57.63 659  
16.  DESCONS Gael  1988  22/11/2003 58.62 633  
17.  FOSSAT CAYLA Jean Michel  1984  22/11/2003 59.30 617  
18.  CHEBANCE Hugues  1986  19/10/2003 59.94 602  
19.  COIFFARD Benjamin  1990  09/05/2004 59.99 601  
20.  ACHOTEGUI Fabrice  1964  06/03/2004 1:00.30 594  
21.  TARTANAC Vincent  1982  19/10/2003 1:00.38 592  
22.  LEMAITRE Thierry  1964  06/03/2004 1:00.67 585  
23.  DURIS Jerome  1973  06/03/2004 1:01.17 575  
24.  THIBAULT Didier  1958  06/03/2004 1:01.25 573  
25.  LOPEZ Julien  1984  22/11/2003 1:01.31 572  
26.  LEMAITRE Rémy  1989  04/04/2004 1:02.00 557  
27.  GRASSAY Cyril  1982  14/12/2003 1:02.51 547  
28.  STUZTMANN Jacques  1981  09/11/2003 1:02.95 538  
29.  GRONDIN Benjamin  1989  24/01/2004 1:03.13 535  
30.  CHAZAL Joao  1986  14/03/2004 1:05.19 497  
31.  MIGEON Victor  1990  24/01/2004 1:05.83 486  
32.  MIGEON Philippe  1961  06/03/2004 1:07.05 466  
33.  ATIA Jonathan  1988  14/03/2004 1:07.31 462  
34.  PESQUET David  1987  16/05/2004 1:07.82 454  
35.  PRADALIER Jean Philippe  1985  14/12/2003 1:08.75 439  
35.  FAUVERTE Hadrien  1988  09/11/2003 1:08.75 439  
37.  BOLORINOS Laurent  1989  16/05/2004 1:10.68 411  
38.  LEFAUCHOUX Thomas  1978  14/03/2004 1:13.14 378  
39.  MOLINIER Geraud  1992  16/05/2004 1:13.93 368  
40.  MAPS Valentin  1990  14/03/2004 1:14.48 361  
41.  CHESSA Laurent  1989  16/05/2004 1:15.38 350  
42.  LUCEAU Jean Michel  1979  14/12/2003 1:18.88 310  
43.  LECAT Carl  1992  06/03/2004 1:23.77 261  
44.  CARRIE Tristan  1990  14/12/2003 1:24.39 255  
45.  SALON Jeremie  1992  16/12/2003 1:26.31 237  
46.  INIZAN Loic  1994  05/06/2004 1:26.89 232  
47.  COIFFARD Florian  1995  16/12/2003 1:26.94 231  
48.  ACHOTEGUI Nicolas  1994  05/06/2004 1:31.67 192  
49.  DANHO Thibaut  1994  05/06/2004 1:32.29 187  
50.  FESQUET Sylvain  1993  17/01/2004 1:32.84 182  
51.  ESTADIEU Pierre  1993  05/06/2004 1:43.86 105  
52.  POGGI Arnaud  1992  06/03/2004 1:49.32 71  
53.  PEIRUZA Julien  1994  16/12/2003 1:51.75 57  
54.  RANC Maxime  1993  17/01/2004 1:59.51 15  

Haut de page