1ER CIRCUIT REGIONAL - AUCH - Petit bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS - Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE - Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON - Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
REINA Nathalie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 28.50 744
MIGEON Typhanie 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 28.86 725

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
REINA Nathalie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:01.28 761
MIGEON Typhanie 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:03.55 696
GALLIARI Mélanie 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:04.28 677
ACHOTEGUI Laura 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:06.04 635
PONTELLO Anne 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:07.46 604
CALVET Claire 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:08.82 576

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
REINA Nathalie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:15.82 691
MIGEON Typhanie 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:19.12 650
CHANTEUX Adeline 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:26.48 570
TERRAL Audrey 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:26.50 570
PONTELLO Anne 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:26.59 569
BRIDONNEAU Lucie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:28.33 553
CALVET Claire 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:33.65 506

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
PERES Aurélie 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:53.03 624
DUCOS Perrine 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:53.31 623
TERRAL Audrey 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:09.34 545
MOLLES Cecile 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:13.26 528
PONTELLO Anne 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:13.65 526
BRIDONNEAU Lucie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:17.82 509
CALVET Claire 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:29.95 462

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
REINA Nathalie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 9:52.34 664
PERES Aurélie 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 9:53.02 662
DUCOS Perrine 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 10:05.07 631
MIGEON Typhanie 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 10:07.68 624
TERRAL Audrey 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 10:45.29 539
ACHOTEGUI Laura 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 11:01.14 508

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
MOLLES Cecile 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:13.76 686
DUFFAUX Flora 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:15.13 661

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
MOLLES Cecile 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:38.17 672

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
CADENE Alexandra 1977 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:20.83 733
CHANTEUX Adeline 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:23.59 687

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
ACHOTEGUI Laura 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 3:05.71 635

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
CHANTEUX Adeline 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:18.31 560

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
PERES Aurélie 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:37.42 636

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
REINA Nathalie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:37.05 701
CADENE Alexandra 1977 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:37.11 701
CHANTEUX Adeline 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:38.03 692
MIGEON Typhanie 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:41.01 665
DUFFAUX Flora 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:49.04 598
GALLIARI Mélanie 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:51.11 582

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
DUCOS Perrine 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:28.60 719
PERES Aurélie 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:29.91 713
TERRAL Audrey 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:56.59 608
BRIDONNEAU Lucie 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:56.94 607

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
GENET David 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 25.07 740
LINCK Lionel 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 26.42 659
VENTURI Bertrand 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 26.65 647

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
BARBIER Antoine 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 54.27 760
CHAZOT Florian 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 54.64 747
BELHIMER Mohamed 1978 TOULOUSE A.S.P.T.T. 54.66 747
COUDERC Benjamin 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 55.58 717
WAI CHOON Jean François 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 56.88 679
COUTURE Ludovic 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 57.07 674
GIRARD Jules 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 57.52 662
LINCK Lionel 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 58.01 649
CHEBANCE Hugues 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 59.94 602
TARTANAC Vincent 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:00.38 592
COIFFARD Benjamin 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:06.03 483
BUQUET Romain 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 0

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
GENET David 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:56.61 796
COUTURE Ludovic 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:01.18 723
WAI CHOON Jean François 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:01.52 718
CHAZOT Florian 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:03.68 687
LINCK Lionel 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:03.74 686
LOPEZ Julien 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:07.32 641
BERNEAU Aurélien 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:09.94 610
TARTANAC Vincent 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:12.12 586
COUDERC Benjamin 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:13.91 568
CHEBANCE Hugues 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:20.36 507
LEMAITRE Rémy 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:25.43 465
BUQUET Romain 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 0

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
GENET David 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:04.28 792
BELHIMER Mohamed 1978 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:11.50 728
VENTURI Bertrand 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:12.80 717
LINCK Lionel 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:23.28 642
WAI CHOON Jean François 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:30.22 599
FOSSAT CAYLA Jean Michel 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:38.25 555
MIGEON Victor 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:22.07 378
COIFFARD Benjamin 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:31.84 348

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
GENET David 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 15:58.14 839
VENTURI Bertrand 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 16:16.69 795
LINCK Lionel 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 16:49.07 729
COUTURE Ludovic 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 17:02.23 704
BELHIMER Mohamed 1978 TOULOUSE A.S.P.T.T. 17:07.54 695
LOPEZ Julien 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 17:48.28 629
PUJOL Mathieu 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 18:11.20 597

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
COUTURE Ludovic 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 29.40 738

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
FAROUZE Jérome 1974 TOULOUSE A.S.P.T.T. 57.96 853
GIRARD Jules 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:00.96 755
COUTURE Ludovic 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:04.13 672
LINCK Lionel 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:06.71 616
MIGEON Victor 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:14.82 479
BUQUET Romain 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 0

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
FAROUZE Jérome 1974 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:06.08 825
GIRARD Jules 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:15.98 686
PUJOL Mathieu 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:18.64 655
MIGEON Victor 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:41.70 461
BUQUET Romain 1988 TOULOUSE A.S.P.T.T. 0

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
BERNEAU Aurélien 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 31.26 784

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
LOPEZ Julien 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:07.20 801
BERNEAU Aurélien 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:09.02 750
PILLON Alexandre 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:11.28 694
TARTANAC Vincent 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:12.11 675

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
BERNEAU Aurélien 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:31.18 742
TARTANAC Vincent 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:37.73 673
PILLON Alexandre 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:41.66 636

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
BERNEAU Aurélien 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 27.84 657

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
BARBIER Antoine 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:00.39 720
GENET David 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:02.18 672
FOSSAT CAYLA Jean Michel 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:04.56 617
VENTURI Bertrand 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:07.90 551
COIFFARD Benjamin 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T. 1:13.30 464

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
BELHIMER Mohamed 1978 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:11.75 741
VENTURI Bertrand 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:19.19 651
BARBIER Antoine 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:20.92 632

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
COUTURE Ludovic 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:19.14 720
LOPEZ Julien 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:19.92 710
LEMAITRE Rémy 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:36.57 550
CHEBANCE Hugues 1986 TOULOUSE A.S.P.T.T. 2:43.58 497

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Nom et prénom Naissance Club Temps
GENET David 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:42.61 809
LOPEZ Julien 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:51.31 758
VENTURI Bertrand 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 4:56.81 729
BERNEAU Aurélien 1981 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:02.50 700
PUJOL Mathieu 1985 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:06.24 683
LEMAITRE Rémy 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T. 5:29.40 586

Programme de la Compétition