3EME ETAPE VITTEL CUP - TOULOUSE - Grand bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | - | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | - | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | Résultats |
| 50 m DOS | - | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | - | - |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | - | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | - | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale Jeunes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | REINA Nathalie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 28.04 | 770 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 12. | REINA Nathalie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 27.81 | 784 |
| 29. | MIGEON Typhanie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 28.65 | 736 |
| 39. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.12 | 711 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale Jeunes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 2. | REINA Nathalie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 59.84 | 808 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 14. | REINA Nathalie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:00.23 | 795 |
| 37. | MIGEON Typhanie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:02.65 | 720 |
| 46. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:03.29 | 703 |
| 59. | DUCOS Perrine | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:05.14 | 656 |
| 64. | MOLLES Cecile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:10.37 | 546 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 24. | REINA Nathalie | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:17.23 | 673 |
| 30. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:19.31 | 647 |
| 32. | MIGEON Typhanie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:19.74 | 642 |
Finale Jeunes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 7. | MOLLES Cecile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:15.10 | 661 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 15. | DUCOS Perrine | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:12.61 | 708 |
| 16. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:12.83 | 704 |
| 20. | MOLLES Cecile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:15.92 | 647 |
| 19. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:15.34 | 657 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 6. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:33.89 | 711 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 14. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:35.67 | 694 |
| 18. | DUCOS Perrine | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:38.86 | 666 |
| 19. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:40.78 | 649 |
| 22. | MOLLES Cecile | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:45.35 | 612 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 24. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:23.00 | 696 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 16. | MIGEON Typhanie | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.58 | 781 |
| 21. | BOSCUS Lucille | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.83 | 767 |
| 29. | PERES Aurélie | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 31.61 | 725 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 13. | BOSCUS Lucille | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:07.82 | 753 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 6. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:36.00 | 711 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 16. | CHANTEUX Adeline | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:37.23 | 699 |
| 21. | DURAN Hélène | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:39.45 | 679 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 17. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 25.04 | 742 |
| 32. | CHAZOT Florian | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 25.49 | 713 |
| 45. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 25.69 | 701 |
| 52. | COUTURE Ludovic | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 25.82 | 693 |
| 64. | COUDERC Benjamin | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.15 | 674 |
| 69. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.51 | 654 |
| 72. | LINCK Lionel | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 26.86 | 636 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 15. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 54.00 | 769 |
| 33. | CHAZOT Florian | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 55.28 | 727 |
| 36. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 55.37 | 724 |
| 38. | COUTURE Ludovic | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 55.59 | 717 |
| 57. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 56.95 | 677 |
| 63. | COUDERC Benjamin | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 57.16 | 671 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 19. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:58.32 | 767 |
| 26. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:59.96 | 741 |
| 27. | COUTURE Ludovic | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:00.39 | 734 |
| 33. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:01.35 | 720 |
| 41. | LINCK Lionel | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:02.40 | 705 |
| 56. | WAI CHOON Jean François | MRI | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:05.09 | 669 |
| 57. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:05.12 | 668 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 11. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 4:09.16 | 748 |
| 24. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 4:17.29 | 683 |
| 27. | LINCK Lionel | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 4:19.98 | 664 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 6. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 8:31.80 | 812 |
| 8. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 8:39.44 | 781 |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 7. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 16:20.08 | 788 |
| 9. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 16:25.37 | 776 |
| 13. | LINCK Lionel | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 17:13.29 | 685 |
Finale Jeunes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | GIRARD Jules | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.49 | 734 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 10. | CHAZOT Florian | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.42 | 737 |
| 14. | GIRARD Jules | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 29.66 | 727 |
| 17. | COUTURE Ludovic | FRA | 1986 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.37 | 698 |
| 19. | PUJOL Mathieu | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 30.78 | 682 |
100 m DOS Messieurs Classement
Finale Jeunes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 6. | GIRARD Jules | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:05.56 | 640 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 21. | CHAZOT Florian | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:04.22 | 670 |
| 25. | GIRARD Jules | FRA | 1987 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:05.15 | 649 |
| 26. | PUJOL Mathieu | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:05.23 | 647 |
200 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 19. | PUJOL Mathieu | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:23.53 | 605 |
| 20. | CHAZOT Florian | FRA | 1983 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:24.40 | 597 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 8. | BERNEAU Aurélien | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:09.55 | 736 |
| 31. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:19.99 | 533 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 4. | BERNEAU Aurélien | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:32.67 | 725 |
| 6. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:35.08 | 699 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 10. | BERNEAU Aurélien | FRA | 1981 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:32.52 | 727 |
| 16. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:35.22 | 698 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 36. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 27.33 | 690 |
| 57. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 28.03 | 646 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 25. | BARBIER Antoine | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:00.11 | 728 |
| 32. | CORTES Frédéric | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:01.48 | 690 |
| 47. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 1:03.57 | 639 |
200 m PAPILLON Messieurs Classement
Finale
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 8. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:13.06 | 724 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 8. | BELHIMER Mohamed | ALG | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:13.31 | 721 |
| 21. | CORTES Frédéric | FRA | 1978 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:20.35 | 638 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 3. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:15.20 | 769 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 14. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:16.52 | 752 |
| 20. | GENET David | FRA | 1982 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:18.10 | 732 |
| 34. | PUJOL Mathieu | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:25.61 | 649 |
| 35. | VENTURI Bertrand | FRA | 1985 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 2:25.62 | 649 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 10. | LOPEZ Julien | FRA | 1984 | TOULOUSE A.S.P.T.T. | 4:58.95 | 718 |